通知公告
4.3科二考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n786.html   发布时间:2018-04-02
4.3科二考试名单
带队人:卢劲 7520909
1、考试时间:上午考试的学员早上6:50之前到考场,下午考试的学员中午11:50之前到考场
2、考试地点:保定市南二环五尧车管所(交警四大队院内),可乘608(15路)路/16路到五尧乡政府下车西行100米,五尧车管所院内。
3、请您务必携带身份证原件,准时到达考场,过时不到,考场将取消您此次的考试。
序号 姓名 身份证 场次 序号 姓名 身份证 场次
1 阿娜尔古丽·艾海提 2048 上午第二场 72 张贝贝 4828 上午第二场
2 白玲玲 5141 上午第二场 73 张佳伟 8516 上午第二场
3 曹世闯 6619 上午第二场 74 张金彪 9013 上午第二场
4 陈征远 7217 上午第二场 75 张金茹 0229 上午第二场
5 程江永 3017 上午第二场 76 张凯 1519 上午第二场
6 储益飞 6616 上午第二场 77 张李娜 4927 上午第二场
7 丁楷阳 2351 上午第二场 78 张玺 0847 上午第二场
8 窦娜娜 3841 上午第二场 79 张一帆 0467 上午第二场
9 杜锦梅 7427 上午第二场 80 张子厚 1632 上午第二场
10 杜伟彪 5912 上午第二场 81 赵丽丽 484X 上午第二场
11 高志宁 4810 上午第二场 82 赵鹏 4672 上午第二场
12 郭澳阳 7112 上午第二场 83 赵伟帅 5610 上午第二场
13 黄栋 091X 上午第二场 84 赵曦 0219 上午第二场
14 黄洪宾 2919 上午第二场 85 赵子康 6212 上午第二场
15 黄馨仪 3045 上午第二场 86 周建好 9718 上午第二场
16 霍恒通 2013 上午第二场 87 边乐 0310 下午第二场
17 霍蒙 701X 上午第二场 88 卞笑 2725 下午第二场
18 靳梦娜 1225 上午第二场 89 陈涛 181X 下午第二场
19 孔令江 0330 上午第二场 90 楚云雪 0068 下午第二场
20 李成鹏 2130 上午第二场 91 董京会 1361 下午第二场
21 李春亮 4512 上午第二场 92 郭占房 0217 下午第二场
22 李春霞 0029 上午第二场 93 郝晴 2144 下午第二场
23 李虎 0510 上午第二场 94 黄馨媛 0029 下午第二场
24 李磊 1010 上午第二场 95 李正 3913 下午第二场
25 李铁映 6218 上午第二场 96 刘佳星 4317 下午第二场
26 李挺 4211 上午第二场 97 刘金彦 6029 下午第二场
27 李威 2145 上午第二场 98 聂晗宇 7320 下午第二场
28 李志乐 2812 上午第二场 99 庞丽亚 0540 下午第二场
29 梁惠景 3822 上午第二场 100 冉新宁 3825 下午第二场
30 刘俊玺 2029 上午第二场 101 苏建彬 2875 下午第二场
31 刘恺伦 3190 上午第二场 102 王泓广 1259 下午第二场
32 刘丽 2149 上午第二场 103 吴兴国 5011 下午第二场
33 刘硕 8376 上午第二场 104 徐晓英 2746 下午第二场
34 刘香君 6022 上午第二场 105 杨凤莲 5940 下午第二场
35 刘晓娟 404X 上午第二场 106 杨会青 6023 下午第二场
36 刘兴莎 0520 上午第二场 107 杨娇 3148 下午第二场
37 刘杨 2513 上午第二场 108 杨丽珍 3644 下午第二场
38 刘英洲 4617 上午第二场 109 张梦雪 3024 下午第二场
39 罗琼春 2725 上午第二场 110 赵颖 1223 下午第二场
40 吕茜茜 0627 上午第二场 111 陈浩杰 2414 下午第一场
41 吕索华 0043 上午第二场 112 高凯麟 0638 下午第一场
42 吕彦 5039 上午第二场 113 何俞鸿 1850 下午第一场
43 马莹 4320 上午第二场 114 黄爱霞 5228 下午第一场
44 倪朋飞 3935 上午第二场 115 黄铕浠 2215 下午第一场
45 齐继 1214 上午第二场 116 黄赞 1614 下午第一场
46 乔金龙 0012 上午第二场 117 兰健 2571 下午第一场
47 师婉婷 032X 上午第二场 118 李政聪 0331 下午第一场
48 史倩雯 2525 上午第二场 119 龙凤娇 3229 下午第一场
49 宋金英 1145 上午第二场 120 罗茜 0624 下午第一场
50 宋雪云 3166 上午第二场 121 潘童童 0021 下午第一场
51 唐月翔 5029 上午第二场 122 庞婧 002X 下午第一场
52 田海明 051X 上午第二场 123 谯渊源 3610 下午第一场
53 汪海鑫 521X 上午第二场 124 权凯军 7211 下午第一场
54 王丹 4326 上午第二场 125 冉启波 3538 下午第一场
55 王栋哲 4529 上午第二场 126 任悦绮 212X 下午第一场
56 王冯娟 2565 上午第二场 127 史刚刚 3416 下午第一场
57 王刚 4018 上午第二场 128 宋福强 1015 下午第一场
58 王洁如 0227 上午第二场 129 宋婧 382X 下午第一场
59 王景亮 0333 上午第二场 130 王克 4511 下午第一场
60 王兰 1322 上午第二场 131 王平 0029 下午第一场
61 王梦媛 3824 上午第二场 132 温建华 7415 下午第一场
62 王迎 342X 上午第二场 133 武强 6018 下午第一场
63 吴红利 0918 上午第二场 134 杨嘉华 0087 下午第一场
64 吴彦云 2443 上午第二场 135 张沁文 0434 下午第一场
65 武凌宇 0043 上午第二场 136 张威 3412 下午第一场
66 邢世宁 1715 上午第二场 137 张小雨 4724 下午第一场
67 薛韶航 0636 上午第二场 138 赵聪会 5742 下午第一场
68 叶全 5750 上午第二场 139 赵雯程 4052 下午第一场
69 于佳和 327X 上午第二场 140 周艺昕 4722 下午第一场
70 原倩楠 0046 上午第二场 141 邹小豪 4438 下午第一场
71 詹立欣 2422 上午第二场