3.30科一考试名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 序号 | 姓名 | 身份证 | 序号 | 姓名 | 身份证 | ||
1 | 贾士永 | 2132 | 136 | 田越洋 | 0322 | 270 | 王文旋 | 0025 | ||
2 | 王路路 | 4822 | 137 | 李丹阳 | 1581 | 271 | 路璐 | 7519 | ||
3 | 赵慧卿 | 0943 | 138 | 唐爽 | 0021 | 272 | 卢晓静 | 2862 | ||
4 | 王立祥 | 6016 | 139 | 马俊杰 | 634X | 273 | 詹亚荣 | 5041 | ||
5 | 彭飞 | 0310 | 140 | 支烨 | 2622 | 274 | 郝晓蒙 | 3865 | ||
6 | 崔浩楠 | 1527 | 141 | 杨颂鸽 | 3088 | 275 | 王艳超 | 2720 | ||
7 | 王禹霏 | 0014 | 142 | 宋英姿 | 8728 | 276 | 苑夕坤 | 3615 | ||
8 | 张杰 | 0652 | 143 | 张玉锦 | 0964 | 277 | 石瑞雪 | 1429 | ||
9 | 李叶凡 | 3911 | 144 | 李巧丽 | 7643 | 278 | 李金娜 | 0620 | ||
10 | 裴国亮 | 2611 | 145 | 蔡少华 | 0313 | 279 | 刘二朋 | 0227 | ||
11 | 宋佳航 | 0928 | 146 | 汪东健 | 0035 | 280 | 李敏 | 3048 | ||
12 | 张运通 | 0012 | 147 | 周帅帅 | 1810 | 281 | 杨影 | 5028 | ||
13 | 刘晨 | 1404 | 148 | 霍铁亮 | 6656 | 282 | 周辉 | 0922 | ||
14 | 史梦欢 | 0341 | 149 | 索恒 | 1215 | 283 | 王明宇 | 5416 | ||
15 | 练有焜 | 5913 | 150 | 王东 | 1296 | 284 | 秦彩苗 | 4564 | ||
16 | 王振宇 | 6035 | 151 | 栗秋霞 | 0628 | 285 | 赵光昱 | 0021 | ||
17 | 崔泽会 | 2614 | 152 | 王萌 | 1666 | 286 | 薛金会 | 704X | ||
18 | 崔秀艳 | 4924 | 153 | 韩书燕 | 324X | 287 | 张小龙 | 5975 | ||
19 | 李会龙 | 4859 | 154 | 姜晓黎 | 0927 | 288 | 姚媛媛 | 2288 | ||
20 | 刘鑫梁 | 0617 | 155 | 赵暖 | 3620 | 289 | 王树林 | 0416 | ||
21 | 唐立影 | 6122 | 156 | 陈正宝 | 4838 | 290 | 张会粉 | 2221 | ||
22 | 王岩 | 6319 | 157 | 郎超 | 0311 | 291 | 钱云霞 | 2446 | ||
23 | 杨霏然 | 5324 | 158 | 张恺宸 | 0314 | 292 | 史敬梭 | 0523 | ||
24 | 张风君 | 3476 | 159 | 张浩 | 7616 | 293 | 纪换敏 | 0748 | ||
25 | 杨华 | 7327 | 160 | 付朋琴 | 3627 | 294 | 陈韵颖 | 1546 | ||
26 | 马招 | 3615 | 161 | 王锦 | 1626 | 295 | 孙发选 | 4213 | ||
27 | 钟硕 | 2310 | 162 | 任芳芳 | 1840 | 296 | 牛芳龙 | 2218 | ||
28 | 井金亮 | 0014 | 163 | 陈柯楠 | 1143 | 297 | 韩岳松 | 0315 | ||
29 | 刘莹 | 7448 | 164 | 白龙飞 | 3120 | 298 | 任汀 | 1527 | ||
30 | 伊登辉 | 1819 | 165 | 徐赫阳 | 1216 | 299 | 徐晓彬 | 1027 | ||
31 | 王雪兰 | 0625 | 166 | 董希平 | 172X | 300 | 王改 | 4820 | ||
32 | 白会强 | 381X | 167 | 潘红 | 6429 | 301 | 李涛 | 0032 | ||
33 | 史柳 | 6343 | 168 | 安磊 | 0033 | 302 | 陈明艳 | 2602 | ||
34 | 刘岩 | 2420 | 169 | 栗洁 | 1228 | 303 | 白春旭 | 3777 | ||
35 | 白雅玲 | 1241 | 170 | 范重阳 | 5916 | 304 | 赵东方 | 271X | ||
36 | 李鹏飞 | 5774 | 171 | 郑意晨 | 4011 | 305 | 李亮坤 | 4954 | ||
37 | 孟凡晨 | 0080 | 172 | 崔战鹏 | 4639 | 306 | 刘朵朵 | 5426 | ||
38 | 郭素娟 | 2040 | 173 | 贾秋娜 | 5264 | 307 | 杨雨蒙 | 0026 | ||
39 | 王玉珍 | 2740 | 174 | 崔燕峰 | 1712 | 308 | 周天祥 | 3615 | ||
40 | 卢佳宝 | 4315 | 175 | 蔡浩鹏 | 3231 | 309 | 李佳奕 | 0329 | ||
41 | 马世浩 | 1551 | 176 | 于蓬勃 | 4016 | 310 | 王晋峰 | 7518 | ||
42 | 刘领丽 | 3249 | 177 | 王可 | 2721 | 311 | 赵建帅 | 7132 | ||
43 | 王宁 | 1622 | 178 | 葛红 | 2126 | 312 | 宋恒 | 0032 | ||
44 | 王彬 | 1653 | 179 | 曹靖 | 0922 | 313 | 张兴轩 | 0918 | ||
45 | 赵京京 | 1660 | 180 | 刘芳芳 | 6940 | 314 | 陈梓天 | 7216 | ||
46 | 闫海涛 | 0216 | 181 | 王晓静 | 1520 | 315 | 陈施佳 | 4825 | ||
47 | 韩运涛 | 1815 | 182 | 刘新月 | 0066 | 316 | 王冲 | 0612 | ||
48 | 曹佳莹 | 1060 | 183 | 张云杰 | 2468 | 317 | 王旭 | 5417 | ||
49 | 卢峻麒 | 2358 | 184 | 张玥 | 4925 | 318 | 张仲 | 7638 | ||
50 | 朱子晨 | 0019 | 185 | 唐路遥 | 1428 | 319 | 宋红霞 | 0645 | ||
51 | 高蒙 | 2228 | 186 | 魏英娜 | 1026 | 320 | 李国涛 | 5616 | ||
52 | 张正容 | 0085 | 187 | 张岩 | 6822 | 321 | 王力源 | 2117 | ||
53 | 吴雪娇 | 6020 | 188 | 王海彬 | 2618 | 322 | 王德领 | 3113 | ||
54 | 石凤云 | 2740 | 189 | 朱彤 | 0912 | 323 | 马晓军 | 7138 | ||
55 | 刘红艳 | 0929 | 190 | 秦翠亚 | 0882 | 324 | 曹琦 | 0038 | ||
56 | 许洁 | 0024 | 191 | 裴逸菲 | 0627 | 325 | 王泰来 | 5416 | ||
57 | 杭璐 | 184X | 192 | 刘金伟 | 1019 | 326 | 刘文超 | 7713 | ||
58 | 陈涵 | 802X | 193 | 王晴 | 1023 | 327 | 李保英 | 0627 | ||
59 | 王立明 | 3611 | 194 | 程云云 | 3724 | 328 | 李海杰 | 1543 | ||
60 | 聂铭宇 | 6911 | 195 | 刘思彤 | 2022 | 329 | 李南 | 4811 | ||
61 | 刘家乐 | 861X | 196 | 高珊 | 032X | 330 | 刘文文 | 3869 | ||
62 | 聂梓 | 6619 | 197 | 侯玉娟 | 642X | 331 | 王紫行 | 1610 | ||
63 | 王岩 | 5412 | 198 | 李聪聪 | 0040 | 332 | 刘晓鹏 | 7136 | ||
64 | 杜佳磊 | 3118 | 199 | 张伟娟 | 0665 | 333 | 杨雷 | 1715 | ||
65 | 吴淼 | 2828 | 200 | 刘伟彪 | 6030 | 334 | 杨晓瑞 | 1813 | ||
66 | 贾云霞 | 4228 | 201 | 张福源 | 1115 | 335 | 陈灵敏 | 3020 | ||
67 | 赵帅 | 3237 | 202 | 张瑞颖 | 0020 | 336 | 王伟 | 253X | ||
68 | 黄圣杰 | 5076 | 203 | 李凯 | 1511 | 337 | 刘纪飞 | 0316 | ||
69 | 李帅 | 0047 | 204 | 王媛媛 | 3762 | 338 | 刘嘉豪 | 1911 | ||
70 | 赵桂霞 | 5509 | 205 | 赵云 | 3884 | 339 | 张宏梅 | 1007 | ||
71 | 王美新 | 7669 | 206 | 王天博 | 0630 | 340 | 李歌 | 2948 | ||
72 | 夏泽林 | 7219 | 207 | 陈继伟 | 3474 | 341 | 马伞伞 | 5921 | ||
73 | 陶金龙 | 1116 | 208 | 张鑫淼 | 0013 | 342 | 张云涛 | 3818 | ||
74 | 董亮 | 0519 | 209 | 贾宜超 | 7216 | 343 | 孙运峰 | 5735 | ||
75 | 庞硕 | 1411 | 210 | 韩朝阳 | 0913 | 344 | 闫振福 | 0017 | ||
76 | 郭卓宇 | 0045 | 211 | 高志学 | 6131 | 345 | 李旭超 | 4971 | ||
77 | 任新颖 | 5044 | 212 | 贾少杰 | 5417 | 346 | 温跃 | 4215 | ||
78 | 宋玉龙 | 1330 | 213 | 张然 | 3423 | 347 | 夏雪 | 6828 | ||
79 | 赵昌月 | 3752 | 214 | 武凯军 | 1373 | 348 | 臧丽蒙 | 3106 | ||
80 | 王新朋 | 153X | 215 | 刘懿莹 | 1529 | 349 | 傅子文 | 0617 | ||
81 | 韩兵 | 0915 | 216 | 安静 | 0323 | 350 | 白玛央宗 | 602X | ||
82 | 万腾飞 | 5139 | 217 | 沈思 | 862X | 351 | 谭永旺 | 8950 | ||
83 | 常凤凯 | 2039 | 218 | 于靖 | 2414 | 352 | 杨顺 | 0717 | ||
84 | 平琳琳 | 3527 | 219 | 谢续达 | 6010 | 353 | 侯毅 | 191X | ||
85 | 冉洪哲 | 0627 | 220 | 卢宇 | 6612 | 354 | 蒙昱吉 | 002X | ||
86 | 刘杰 | 401X | 221 | 武玉姣 | 2628 | 355 | 吕利亚 | 0526 | ||
87 | 柳雨青 | 0049 | 222 | 李欢芙 | 2414 | 356 | 王伟 | 0230 | ||
88 | 高胜娟 | 6403 | 223 | 李帅 | 3213 | 357 | 王永旺 | 3015 | ||
89 | 刘锦睿 | 5210 | 224 | 任立江 | 5313 | 358 | 姜宏浩 | 0019 | ||
90 | 尹秀兰 | 5226 | 225 | 臧卿 | 0421 | 359 | 王小妞 | 6040 | ||
91 | 罗宝龙 | 1170 | 226 | 刘曼 | 3429 | 360 | 薛田田 | 0028 | ||
92 | 刘胜南 | 2745 | 227 | 刘句 | 4815 | 361 | 胡楷 | 4832 | ||
93 | 张燕霞 | 1321 | 228 | 李梦含 | 2126 | 362 | 鲁雪松 | 1253 | ||
94 | 洪有树 | 1218 | 229 | 张利娜 | 0435 | 363 | 李武恒 | 0291 | ||
95 | 吕佳宇 | 1023 | 230 | 宗玉琳 | 6928 | 364 | 张南南 | 3747 | ||
96 | 田阳 | 2639 | 231 | 冯旭 | 0910 | 365 | 张潘丽 | 0329 | ||
97 | 赵永凯 | 4870 | 232 | 刘晓岩 | 1025 | 366 | 张雅婷 | 2149 | ||
98 | 董子月 | 0926 | 233 | 周俊 | 6475 | 367 | 杨凯衡 | 0857 | ||
99 | 穆林 | 1016 | 234 | 侯宝栋 | 1815 | 368 | 辛菲菲 | 3916 | ||
100 | 吴清源 | 2038 | 235 | 石鑫 | 3619 | 369 | 王紫祥 | 6837 | ||
101 | 刘晶晶 | 3022 | 236 | 李泽瑞 | 3126 | 370 | 苏斌斌 | 4739 | ||
102 | 周孟森 | 1524 | 237 | 吴晶晶 | 2425 | 371 | 欧洋 | 0411 | ||
103 | 刘玉叶 | 0920 | 238 | 王文静 | 1928 | 372 | 胡明曜 | 7511 | ||
104 | 赵胜男 | 5827 | 239 | 张佳男 | 3714 | 373 | 余盛灿 | 5430 | ||
105 | 韩瑞 | 4667 | 240 | 王赛 | 271X | 374 | 尹凤海 | 0510 | ||
106 | 段付凯 | 1917 | 241 | 张涛 | 0033 | 375 | 刘洋 | 4514 | ||
107 | 生明亮 | 0019 | 242 | 李红宾 | 327X | 376 | 罗伯慧 | 0831 | ||
108 | 路安 | 6217 | 243 | 郝玲娜 | 2428 | 377 | 宋尹强 | 2719 | ||
109 | 许淼琪 | 0023 | 244 | 齐宝英 | 1525 | 378 | 陈晓奇 | 0013 | ||
110 | 刘月兵 | 3537 | 245 | 王静修 | 6756 | 379 | 陈博斐 | 0075 | ||
111 | 宗子洋 | 1637 | 246 | 陈星曌 | 4435 | 380 | 季延凯 | 4414 | ||
112 | 董诗康 | 1311 | 247 | 甄新艳 | 4829 | 381 | 何孝满 | 0573 | ||
113 | 郭春娇 | 2165 | 248 | 魏玉鑫 | 4220 | 382 | 廖天文 | 7458 | ||
114 | 张海峰 | 0648 | 249 | 柴年 | 2716 | 383 | 王昕钰 | 4195 | ||
115 | 孙希 | 0012 | 250 | 李静月 | 0921 | 384 | 杨富兴 | 5817 | ||
116 | 赵晓亮 | 0034 | 251 | 夏力学 | 0375 | 385 | 唐骋 | 3219 | ||
117 | 王超冉 | 462X | 252 | 袁泽 | 407X | 386 | 何坤敏 | 5627 | ||
118 | 陈楷 | 4815 | 253 | 史正德 | 0613 | 387 | 孔垂刚 | 3339 | ||
119 | 刘萍 | 022X | 254 | 王雅茹 | 4849 | 388 | 周仕雄 | 0513 | ||
120 | 周旭帆 | 3219 | 255 | 刘春棋 | 0611 | 389 | 高晓娜 | 9548 | ||
121 | 张子帅 | 3911 | 256 | 张宇 | 2111 | 390 | 王清颢 | 0214 | ||
122 | 于辉 | 5627 | 257 | 张月 | 2871 | 391 | 董一凡 | 0023 | ||
123 | 李晨阳 | 0614 | 258 | 郭威 | 0057 | 392 | 李晶晶 | 1222 | ||
124 | 鞠永达 | 0019 | 259 | 袁鹏贺 | 2435 | 393 | 李亚琪 | 0525 | ||
125 | 高毓东 | 2517 | 260 | 王杰 | 3035 | 394 | 林益民 | 1613 | ||
126 | 柳研 | 4732 | 261 | 葛天祥 | 2516 | 395 | 杨和涛 | 1735 | ||
127 | 樊刘华 | 542X | 262 | 白晶晶 | 1528 | 396 | 陈文新 | 2436 | ||
128 | 郑加风 | 0949 | 263 | 张江成 | 0011 | 397 | 何可燕 | 4422 | ||
129 | 任玉改 | 5321 | 264 | 宋成 | 0917 | 398 | 张利宾 | 1437 | ||
130 | 罗澜 | 0043 | 265 | 王洪为 | 244X | 399 | 赵功梅 | 3926 | ||
131 | 郝天宇 | 7521 | 266 | 张山 | 0529 | 400 | 戈伟朋 | 0634 | ||
132 | 刘英 | 0068 | 267 | 杜英霞 | 7223 | 401 | 鹿琳 | 4921 | ||
133 | 杜亭豫 | 0226 | 268 | 杨丽娟 | 2768 | 402 | 朱健平 | 1221 | ||
134 | 邢莹 | 0028 | 269 | 姜晓雪 | 0723 | 403 | 李倩 | 0943 | ||
135 | 李明俊 | 0320 | ||||||||
3.30科四考试名单 | ||||||||||
序号 | 学员姓名 | 身份证 | 序号 | 学员姓名 | 身份证 | 序号 | 学员姓名 | 身份证 | ||
1 | 刘猛 | 2418 | 35 | 张凯静 | 3364 | 69 | 张明 | 1812 | ||
2 | 冯春怡 | 0025 | 36 | 刘金越 | 3522 | 70 | 石静华 | 3823 | ||
3 | 刘丽 | 1746 | 37 | 陈孟琦 | 3243 | 71 | 曹露凡 | 0222 | ||
4 | 李素 | 0021 | 38 | 郑志勇 | 5575 | 72 | 张雪琦 | 0448 | ||
5 | 冀宸帅 | 0914 | 39 | 李家元 | 3119 | 73 | 李臻 | 0011 | ||
6 | 李进臻 | 2415 | 40 | 付博阳 | 1531 | 74 | 刘红艺 | 6410 | ||
7 | 张忱 | 461X | 41 | 孙催催 | 1421 | 75 | 吐地·依斯马义力 | 2515 | ||
8 | 李永利 | 7148 | 42 | 李莹 | 2824 | 76 | 刘倩 | 3220 | ||
9 | 宋康康 | 341X | 43 | 汪晓峰 | 2335 | 77 | 王立芳 | 1524 | ||
10 | 李姝瑜 | 1422 | 44 | 王蕊 | 2828 | 78 | 王东飞 | 2113 | ||
11 | 单聪 | 0086 | 45 | 董欣欣 | 5827 | 79 | 赵希悦 | 1858 | ||
12 | 付红健 | 2413 | 46 | 王浩 | 121X | 80 | 方海成 | 351X | ||
13 | 霍宁盼 | 7311 | 47 | 张志明 | 1213 | 81 | 宋雨轩 | 7632 | ||
14 | 孟佳杰 | 0123 | 48 | 陈俊玲 | 562X | 82 | 党志强 | 5772 | ||
15 | 刘健 | 0317 | 49 | 梁金明 | 3417 | 83 | 杨肖肖 | 1812 | ||
16 | 李志成 | 6013 | 50 | 王凯朔 | 2021 | 84 | 黎永 | 8011 | ||
17 | 王盈佳 | 3628 | 51 | 娄倩倩 | 3327 | 85 | 杨晋 | 0614 | ||
18 | 范彦 | 3020 | 52 | 万蓓 | 1728 | 86 | 张欢欢 | 4825 | ||
19 | 贾杰凯 | 0013 | 53 | 周安琪 | 2722 | 87 | 吕园园 | 4627 | ||
20 | 李素苗 | 2322 | 54 | 张迎新 | 1224 | 88 | 白文涛 | 1213 | ||
21 | 杨东旭 | 1410 | 55 | 张磊 | 0017 | 89 | 朱富明 | 2919 | ||
22 | 徐灿文 | 2410 | 56 | 刘莎 | 3320 | 90 | 杜宁 | 7612 | ||
23 | 叶梦佳 | 1548 | 57 | 刘欢 | 4840 | 91 | 卜宝军 | 2412 | ||
24 | 赵威龙 | 0910 | 58 | 马建文 | 5611 | 92 | 王龙飞 | 2133 | ||
25 | 闫翔坤 | 4839 | 59 | 伊丽莹 | 3627 | 93 | 田苗 | 2523 | ||
26 | 侯俊芹 | 2029 | 60 | 朱新宇 | 2315 | 94 | 杨错 | 0314 | ||
27 | 徐新雨 | 0422 | 61 | 杨雷 | 5610 | 95 | 温岩 | 7020 | ||
28 | 陈雅静 | 3324 | 62 | 张瑜 | 4427 | 96 | 章佳 | 692X | ||
29 | 严文帅 | 0510 | 63 | 彭伟 | 0313 | 97 | 陈舒曼 | 0021 | ||
30 | 刘小溪 | 0023 | 64 | 王金垚 | 1612 | 98 | 杨坤 | 491X | ||
31 | 文淏 | 1110 | 65 | 赵炎 | 0235 | 99 | 孔溪 | 0949 | ||
32 | 李耀彬 | 2415 | 66 | 和昭旭 | 3614 | 100 | 董小三 | 2330 | ||
33 | 刘正帅 | 0015 | 67 | 郭风明 | 3032 | 101 | 张小均 | 2318 | ||
34 | 宋永康 | 271X | 68 | 崔振兴 | 1211 | |||||
科一科四考试带队人:史娇 13731215077 |