科一科四考试带队人:史娇 13731215077 | ||||||
1、集合时间:所有考试学员7:30到考场。 | ||||||
2、考场地址:保定市南二环五尧车管所(交警四大队院内),可乘608(原15路)路/16路/36路到五尧乡政府下车西行100米,五尧车管所院内,进门左拐东北角集合。 | ||||||
3、注意事项:考试当天携带身份证及准考证,准时到指定地点集合 | ||||||
4、温馨提示:考场规定,科目一、科目四考试不允许携带手机、背包等与考试无关的物品入场,请学员遵守规定。 | ||||||
2018.11.09科目一考试名单 | ||||||
序号 | 学员姓名 | 身份证号 | 序号 | 学员姓名 | 身份证号 | |
1 | 袁旭 | 4510 | 33 | 许萌 | 2325 | |
2 | 孙和香 | 0618 | 34 | 刘育薇 | 1001 | |
3 | 苗庆展 | 101X | 35 | 马淑华 | 2226 | |
4 | 庞太宇 | 121X | 36 | 李静 | 1926 | |
5 | 王艳超 | 2125 | 37 | 李婷 | 0327 | |
6 | 刘冠群 | 001X | 38 | 李少闯 | 4019 | |
7 | 王秋平 | 2462 | 39 | 郭帅伟 | 4651 | |
8 | 李敏悦 | 002X | 40 | 王彪 | 585X | |
9 | 韩小英 | 0961 | 41 | 杜霄 | 0617 | |
10 | 胡铎瀚 | 3519 | 42 | 李盼 | 1521 | |
11 | 贺齐邦 | 0015 | 43 | 王浩 | 6919 | |
12 | 李典 | 0013 | 44 | 任鑫伟 | 4314 | |
13 | 雷旺 | 8075 | 45 | 齐莹 | 1287 | |
14 | 马晓伟 | 1015 | 46 | 王明阳 | 0013 | |
15 | 李俊豪 | 6650 | 47 | 李寒松 | 211X | |
16 | 张超 | 3513 | 48 | 李亚龙 | 1310 | |
17 | 张哲 | 2428 | 49 | 刘莎莎 | 3042 | |
18 | 王坤 | 7644 | 50 | 甄志然 | 4826 | |
19 | 苏荣华 | 081X | 51 | 王紫涵 | 2420 | |
20 | 付磊 | 2815 | 52 | 刘云聪 | 2117 | |
21 | 王佳龙 | 2219 | 53 | 张壹 | 2810 | |
22 | 宋沁杨 | 8611 | 54 | 杨旭 | 1114 | |
23 | 田美 | 0026 | 55 | 史兵建 | 1719 | |
24 | 王丁 | 3172 | 56 | 孔舒冉 | 0653 | |
25 | 张昊天 | 1512 | 57 | 孟令爽 | 3530 | |
26 | 许梦凡 | 0921 | 58 | 罗丹 | 0621 | |
27 | 马玉博 | 0618 | 59 | 陈凯 | 5715 | |
28 | 程子玮 | 1510 | 60 | 王仟 | 0963 | |
29 | 杨小龙 | 0915 | 61 | 张智源 | 0210 | |
30 | 王诗语 | 0345 | 62 | 李晋 | 0325 | |
31 | 赵学杰 | 5508 | 63 | 杨宇鹏 | 0333 | |
32 | 孙悦 | 0323 | 64 |
阿地力· 吐拉麦提 |
3817 | |
2018.11.09科目四考试名单 | ||||||
1 | 杨彦乐 | 2414 | 36 | 孙洪洲 | 0933 | |
2 | 史慧芳 | 1528 | 37 | 孙星 | 4529 | |
3 | 李雯雯 | 2025 | 38 | 陈蒙蒙 | 0049 | |
4 | 王振山 | 0397 | 39 | 张金凤 | 2122 | |
5 | 李康 | 4516 | 40 | 张岩 | 2141 | |
6 | 韩金林 | 6774 | 41 | 杨静 | 3621 | |
7 | 杨晨涛 | 4859 | 42 | 董红梅 | 2648 | |
8 | 姚丹丹 | 2126 | 43 | 李晓蒙 | 3225 | |
9 | 滕雪娇 | 3729 | 44 | 潘猛 | 5517 | |
10 | 刘小玲 | 0661 | 45 | 王洪为 | 244X | |
11 | 连悦 | 212X | 46 | 王勇 | 7612 | |
12 | 王硕 | 4313 | 47 | 杨茂清 | 5694 | |
13 | 刘志仁 | 3611 | 48 | 吴楠 | 0322 | |
14 | 高李娜 | 1224 | 49 | 刘心愿 | 1215 | |
15 | 曹洋 | 0446 | 50 | 崔双双 | 3329 | |
16 | 蔡浩鹏 | 3231 | 51 | 张旭伟 | 6934 | |
17 | 陈兴旺 | 2835 | 52 | 魏强 | 5413 | |
18 | 杨飞 | 5215 | 53 | 蒋瑶瑶 | 5608 | |
19 | 孙保月 | 5261 | 54 | 吴江宾 | 0333 | |
20 | 敖佳威 | 2119 | 55 | 李克永 | 163X | |
21 | 李莹莹 | 0029 | 56 | 刘倩 | 3244 | |
22 | 邸康 | 4818 | 57 | 黄林辉 | 3024 | |
23 | 宫晓雯 | 6524 | 58 | 李金枝 | 1822 | |
24 | 王京京 | 1125 | 59 | 崔亚伟 | 3366 | |
25 | 刘意莹 | 092X | 60 | 石贤良 | 4838 | |
26 | 段晓新 | 2824 | 61 | 袁翠平 | 2684 | |
27 | 马晓飞 | 241X | 62 | 韩明学 | 1813 | |
28 | 刘泽 | 4671 | 63 | 曾华 | 1246 | |
29 | 胡学光 | 1413 | 64 | 解新怡 | 0887 | |
30 |