带队人:卢劲 15931279777 | |||||||
1、考试时间:所有考试的学员早上7:00到考场 | |||||||
2、考试地点:保定市南二环五尧车管所(交警四大队院内),可乘608(原15路)路/16路到五尧乡政府下车西行100米,五尧车管所院内。 | |||||||
3、请您务必携带身份证原件,准时到达考场,过时不到,考场将取消您此次的考试。 | |||||||
2018.10.31科二考试名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 身份证号 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | |
1 | 张炳鑫 | 445222199712224317 | 4317 | 39 | 靳亚超 | 8615 | |
2 | 周丽娜 | 130627198312306825 | 6825 | 40 | 王倩 | 0122 | |
3 | 杨坤 | 132428198102131665 | 1665 | 41 | 林洁 | 0425 | |
4 | 齐小涵 | 220202199404264527 | 4527 | 42 | 范士阔 | 3210 | |
5 | 苏凡凡 | 130635198908212045 | 2045 | 43 | 商萌萌 | 242X | |
6 | 杜崧琳 | 130603199809290025 | 0025 | 44 | 刘博雅 | 5622 | |
7 | 王静泽 | 130924199603240530 | 0530 | 45 | 高佳敏 | 5021 | |
8 | 常凤凯 | 130682199001072039 | 2039 | 46 | 史晓梦 | 0025 | |
9 | 胡冬冬 | 130682199102087117 | 7117 | 47 | 冯玮硕 | 2117 | |
10 | 唐洁 | 130503199408081227 | 1227 | 48 | 高雅洁 | 6122 | |
11 | 付子贤 | 130622198508265226 | 5226 | 49 | 田媛媛 | 0666 | |
12 | 牟玉琛 | 13112619980116601X | 601X | 50 | 程坤颖 | 2049 | |
13 | 李华亮 | 460003199706092767 | 2767 | 51 | 冯帅宇 | 2426 | |
14 | 秦林祥 | 142625199606041717 | 1717 | 52 | 秦旭刚 | 6937 | |
15 | 任宣 | 130121199606131011 | 1011 | 53 | 洪汉桥 | 7159 | |
16 | 高文慧 | 130629199709270629 | 0629 | 54 | 姚海蛟 | 3821 | |
17 | 杜航 | 522126199807254532 | 4532 | 55 | 冯浪 | 0033 | |
18 | 王立珍 | 132628198706143924 | 3924 | 56 | 康佳宁 | 1815 | |
19 | 文杰 | 130630198202166129 | 6129 | 57 | 纪欣欣 | 8849 | |
20 | 伍淑友 | 42032419680728241X | 241X | 58 | 崔勇 | 1236 | |
21 | 王继亮 | 130603198210221213 | 1213 | 59 | 张子璇 | 0924 | |
22 | 武亚旋 | 130429199504126227 | 6227 | 60 | 吴瑶 | 0623 | |
23 | 朱伊男 | 330726199711170030 | 0030 | 61 | 孙雪晴 | 1726 | |
24 | 盛建 | 130602196908060014 | 0014 | 62 | 刘艳稳 | 0226 | |
25 | 黄磊 | 130682198302047393 | 7393 | 63 | 商佳燚 | 0626 | |
26 | 范晓飞 | 130522199201061033 | 1033 | 64 | 乔艳 | 0369 | |
27 | 高欢欢 | 230221198702223420 | 3420 | 65 | 吴晓龙 | 1032 | |
28 | 罗宏 | 622726198912061777 | 1777 | 66 | 于丽 | 3662 | |
29 | 马栓增 | 130637199009091814 | 1814 | 67 | 冉新宁 | 3825 | |
30 | 田晓楠 | 130133199212040948 | 0948 | 68 | 赵光昱 | 0021 | |
31 | 李成业 | 130622198809035010 | 5010 | 69 | 刘腾霞 | 652X | |
32 | 吴彦玲 | 130126199311110047 | 0047 | 70 | 陈楚旋 | 0918 | |
33 | 贾静楠 | 500109198412301641 | 1641 | 71 | 杨云飞 | 4218 | |
34 | 惠斌 | 130636198512098342 | 8342 | 72 | 孙永峰 | 1013 | |
35 | 戴晓颖 | 13118119870205272X | 272X | 73 | 郝瑞 | 6411 | |
36 | 腾双 | 130603198701170625 | 0625 | 74 | 董泊舟 | 1513 | |
37 | 赵采红 | 130426198807014624 | 4624 | 75 | 柴盟妹 | 2128 | |
38 | 杨凡铎 | 130824199609011039 | 1039 |
1、带队人:张建军13513281615 | ||||||
2、考试时间:所有考试的学员7:00到考场 | ||||||
3、考试地点及乘车路线:高开区科三考场,向阳北大街与北二环交叉口(可乘坐102路、105路、游1路、35路、33路、55路、29路到高科产业园下车)北行第三个红绿灯西行到头或者2路到恒源路西口即到 | ||||||
4、温馨提示:请您务必携带身份证原件准时到达考场,过时不到, 车管所将取消您此次的考试 |
||||||
2018.10.31科目三考试名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | |
1 | 王梦 | 3764 | 28 | 袁翠平 | 2684 | |
2 | 梁蕊 | 3426 | 29 | 张金彪 | 9013 | |
3 | 侯毅 | 191X | 30 | 黄馨仪 | 3045 | |
4 | 崔智博 | 1910 | 31 | 董红梅 | 2648 | |
5 | 陈大卫 | 5519 | 32 | 谭慧婷 | 0040 | |
6 | 刘丹红 | 082X | 33 | 何涛 | 0415 | |
7 | 李博 | 257X | 34 | 张寅标 | 3017 | |
8 | 李波 | 0012 | 35 | 孙保月 | 5261 | |
9 | 王小妞 | 6040 | 36 | 朱泽彬 | 7014 | |
10 | 王永旺 | 3015 | 37 | 陈兴旺 | 2835 | |
11 | 李秀东 | 5713 | 38 | 杨飞 | 5215 | |
12 | 李奇 | 4335 | 39 | 张双 | 3410 | |
13 | 杨博轩 | 6037 | 40 | 安波涛 | 3515 | |
14 | 高霞 | 3921 | 41 | 吕佳宁 | 362X | |
15 | 韩明学 | 1813 | 42 | 李艳秋 | 0880 | |
16 | 郭震 | 0912 | 43 | 宋亚萍 | 4586 | |
17 | 刘若光 | 1613 | 44 | 钟霞 | 0328 | |
18 | 范梦丹 | 0520 | 45 | 陈冲 | 4811 | |
19 | 王丽红 | 0424 | 46 | 靳天策 | 2716 | |
20 | 周德伟 | 6818 | 47 | 张聪聪 | 7425 | |
21 | 陈荣发 | 0739 | 48 | 刘常安 | 2014 | |
22 | 孙发选 | 4213 | 49 | 李慧 | 2021 | |
23 | 张旭伟 | 6934 | 50 | 杨静 | 3621 | |
24 | 刘泽祥 | 1017 | 51 | 周智英 | 1143 | |
25 | 魏强 | 5413 | 52 | 姚丹丹 | 2126 | |
26 | 刘嘉豪 | 1911 | 53 | 孙洪洲 | 0933 | |
27 | 张依娟 | 2062 | 54 | 蒙荣梅 | 0028 |