2018.10.16科目二考试名单 | ||||||||
带队人:卢劲 7520909 | ||||||||
1、考试时间:上午考试的学员早上6:50到考场,下午考试的学员中午11:50到考场 | ||||||||
2、考试地点:保定市南二环五尧车管所(交警四大队院内),可乘608(原15路)路/16路到五尧乡政府下车西行100米,五尧车管所院内。 | ||||||||
3、请您务必携带身份证原件,准时到达考场,过时不到,考场将取消您此次的考试。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 考试场次 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 考试场次 | |
1 | 王丹宁 | 1627 | 上午第二场 | 167 | 周晴 | 3920 | 上午第一场 | |
2 | 耿阔 | 0315 | 上午第二场 | 168 | 陈树兰 | 5125 | 上午第一场 | |
3 | 国海鹏 | 3235 | 上午第二场 | 169 | 李天阳 | 0038 | 下午第二场 | |
4 | 王莉莉 | 2123 | 上午第二场 | 170 | 朱成 | 1831 | 下午第二场 | |
5 | 周灿 | 2723 | 上午第二场 | 171 | 王天博 | 0630 | 下午第二场 | |
6 | 许秋云 | 4440 | 上午第二场 | 172 | 李兰周 | 0633 | 下午第二场 | |
7 | 张爽 | 2125 | 上午第二场 | 173 | 陈宁静 | 4527 | 下午第二场 | |
8 | 张傲坤 | 2102 | 上午第二场 | 174 | 袁扬 | 3523 | 下午第二场 | |
9 | 朱辉 | 5830 | 上午第二场 | 175 | 邵聪曼 | 222X | 下午第二场 | |
10 | 侯颖 | 1220 | 上午第二场 | 176 | 王刚 | 2112 | 下午第二场 | |
11 | 曹波 | 1850 | 上午第二场 | 177 | 张智源 | 0210 | 下午第二场 | |
12 | 李英杰 | 0631 | 上午第二场 | 178 | 李永芹 | 5424 | 下午第二场 | |
13 | 吴海霞 | 0348 | 上午第二场 | 179 | 刘强 | 0936 | 下午第二场 | |
14 | 詹聪聪 | 2425 | 上午第二场 | 180 | 陈辰 | 0612 | 下午第二场 | |
15 | 刘红森 | 0633 | 上午第二场 | 181 | 韩伟宁 | 4471 | 下午第二场 | |
16 | 陈韵颖 | 1546 | 上午第二场 | 182 | 韩雪梅 | 2829 | 下午第二场 | |
17 | 冯贺 | 1612 | 上午第二场 | 183 | 王建龙 | 125X | 下午第二场 | |
18 | 连雪芝 | 4522 | 上午第二场 | 184 | 唐军杰 | 4858 | 下午第二场 | |
19 | 郑宇航 | 0013 | 上午第二场 | 185 | 李丹 | 0067 | 下午第二场 | |
20 | 刘颖 | 0647 | 上午第二场 | 186 | 张乾 | 123X | 下午第二场 | |
21 | 刘现河 | 2614 | 上午第二场 | 187 | 郑岩 | 562X | 下午第二场 | |
22 | 孙会华 | 3019 | 上午第二场 | 188 | 闫凯瑞 | 6535 | 下午第二场 | |
23 | 邸记坤 | 3024 | 上午第二场 | 189 | 何育睿 | 0211 | 下午第二场 | |
24 | 白碧童 | 3823 | 上午第二场 | 190 | 杜建英 | 3749 | 下午第二场 | |
25 | 赵小琴 | 322X | 上午第二场 | 191 | 石芳菊 | 2220 | 下午第二场 | |
26 | 崔伟强 | 3655 | 上午第二场 | 192 | 徐学磊 | 2117 | 下午第二场 | |
27 | 赵盼强 | 0655 | 上午第二场 | 193 | 刘娇 | 3669 | 下午第二场 | |
28 | 刘阳 | 6013 | 上午第二场 | 194 | 李布胜 | 0212 | 下午第二场 | |
29 | 王艳芬 | 2746 | 上午第二场 | 195 | 张杰 | 2141 | 下午第二场 | |
30 | 王紫梦 | 1227 | 上午第二场 | 196 | 朱子龙 | 681X | 下午第二场 | |
31 | 高鹏 | 2712 | 上午第二场 | 197 | 张番芝 | 2761 | 下午第二场 | |
32 | 孙左猛 | 7217 | 上午第二场 | 198 | 徐香菊 | 0020 | 下午第二场 | |
33 | 崔双双 | 3329 | 上午第二场 | 199 | 王振山 | 0397 | 下午第二场 | |
34 | 孙彬 | 3724 | 上午第二场 | 200 | 郑加风 | 0949 | 下午第二场 | |
35 | 杨朝辉 | 0834 | 上午第二场 | 201 | 田东青 | 7218 | 下午第二场 | |
36 | 李改玲 | 3060 | 上午第二场 | 202 | 朱玉红 | 0920 | 下午第二场 | |
37 | 贾仪伦 | 0816 | 上午第二场 | 203 | 苏苗苗 | 2021 | 下午第二场 | |
38 | 刘世超 | 9234 | 上午第二场 | 204 | 杨曼 | 1247 | 下午第二场 | |
39 | 刁云威 | 0019 | 上午第二场 | 205 | 孟繁荣 | 2328 | 下午第二场 | |
40 | 周楠 | 0022 | 上午第二场 | 206 | 何阳 | 7411 | 下午第二场 | |
41 | 李曼 | 2269 | 上午第二场 | 207 | 许金惠 | 4363 | 下午第二场 | |
42 | 张佳伟 | 8516 | 上午第二场 | 208 | 马祥 | 2717 | 下午第二场 | |
43 | 李通 | 1995 | 上午第二场 | 209 | 杨立国 | 3410 | 下午第二场 | |
44 | 曹国中 | 0931 | 上午第二场 | 210 | 于涛 | 0012 | 下午第二场 | |
45 | 韩兵 | 0915 | 上午第二场 | 211 | 赵志刚 | 0258 | 下午第二场 | |
46 | 韩雨轩 | 5515 | 上午第二场 | 212 | 谢雪莲 | 0942 | 下午第二场 | |
47 | 陈蒙蒙 | 0049 | 上午第二场 | 213 | 赵冉 | 2408 | 下午第二场 | |
48 | 郑天 | 202X | 上午第二场 | 214 | 徐林 | 0021 | 下午第二场 | |
49 | 张要昌 | 0615 | 上午第二场 | 215 | 张函 | 2822 | 下午第二场 | |
50 | 刘玉叶 | 0920 | 上午第二场 | 216 | 刘一博 | 2017 | 下午第二场 | |
51 | 王平 | 121X | 上午第二场 | 217 | 于艳焕 | 2121 | 下午第二场 | |
52 | 尹海超 | 0750 | 上午第二场 | 218 | 李敬芳 | 1426 | 下午第二场 | |
53 | 廖晨 | 0826 | 上午第二场 | 219 | 朱彪 | 4610 | 下午第二场 | |
54 | 姚丹丹 | 2126 | 上午第二场 | 220 | 范海娟 | 5047 | 下午第二场 | |
55 | 杨金仙 | 0929 | 上午第二场 | 221 | 侯亚涛 | 0354 | 下午第二场 | |
56 | 李军军 | 5439 | 上午第二场 | 222 | 马芳 | 4820 | 下午第二场 | |
57 | 杨旭颖 | 5827 | 上午第二场 | 223 | 潘伟 | 2976 | 下午第二场 | |
58 | 张致理 | 0346 | 上午第二场 | 224 | 李晓娟 | 6128 | 下午第二场 | |
59 | 胡启航 | 3918 | 上午第二场 | 225 | 张雷 | 3217 | 下午第二场 | |
60 | 崔振南 | 0315 | 上午第二场 | 226 | 赵学忠 | 0932 | 下午第二场 | |
61 | 刘立澳 | 1446 | 上午第二场 | 227 | 齐树军 | 1215 | 下午第二场 | |
62 | 刘月枫 | 2041 | 上午第二场 | 228 | 王珺慧 | 042X | 下午第二场 | |
63 | 陈利杰 | 241X | 上午第二场 | 229 | 孟坤 | 3418 | 下午第二场 | |
64 | 逯镜伟 | 0131 | 上午第二场 | 230 | 王紫星 | 4447 | 下午第二场 | |
65 | 姜东华 | 142X | 上午第二场 | 231 | 张媛红 | 2267 | 下午第二场 | |
66 | 王森 | 1971 | 上午第二场 | 232 | 王二美 | 5029 | 下午第一场 | |
67 | 李甜 | 0061 | 上午第二场 | 233 | 刘嘉豪 | 1911 | 下午第一场 | |
68 | 周智英 | 1143 | 上午第二场 | 234 | 宋恒 | 0032 | 下午第一场 | |
69 | 孙宇晗 | 0322 | 上午第一场 | 235 | 储晋康 | 1815 | 下午第一场 | |
70 | 柴绍青 | 864X | 上午第一场 | 236 | 王芳 | 0020 | 下午第一场 | |
71 | 李克永 | 163X | 上午第一场 | 237 | 杨凤莲 | 5940 | 下午第一场 | |
72 | 郭家林 | 0916 | 上午第一场 | 238 | 赵铁柱 | 0993 | 下午第一场 | |
73 | 李倩 | 602X | 上午第一场 | 239 | 张新虎 | 4999 | 下午第一场 | |
74 | 刘洪浩 | 4533 | 上午第一场 | 240 | 张依娟 | 2062 | 下午第一场 | |
75 | 李美美 | 0524 | 上午第一场 | 241 | 许经颖 | 0026 | 下午第一场 | |
76 | 陈京沙 | 0615 | 上午第一场 | 242 | 尚小西 | 5464 | 下午第一场 | |
77 | 曾敏 | 1245 | 上午第一场 | 243 | 吴红霞 | 4242 | 下午第一场 | |
78 | 李小冬 | 1573 | 上午第一场 | 244 | 孙鹏惠 | 7867 | 下午第一场 | |
79 | 杨倩娟 | 3525 | 上午第一场 | 245 | 宋泽然 | 4714 | 下午第一场 | |
80 | 董芳 | 2824 | 上午第一场 | 246 | 李迎 | 1221 | 下午第一场 | |
81 | 孙芬红 | 2128 | 上午第一场 | 247 | 韩金林 | 6774 | 下午第一场 | |
82 | 赵佳杰 | 1014 | 上午第一场 | 248 | 王玉霞 | 3420 | 下午第一场 | |
83 | 张正梅 | 216X | 上午第一场 | 249 | 卞子龙 | 0010 | 下午第一场 | |
84 | 奚荣生 | 2811 | 上午第一场 | 250 | 赵伟 | 1581 | 下午第一场 | |
85 | 王秀秀 | 4467 | 上午第一场 | 251 | 贾娇娇 | 1545 | 下午第一场 | |
86 | 毕少雄 | 1370 | 上午第一场 | 252 | 杨同占 | 8635 | 下午第一场 | |
87 | 肖瑞国 | 0613 | 上午第一场 | 253 | 杨静 | 3621 | 下午第一场 | |
88 | 姚媛媛 | 2288 | 上午第一场 | 254 | 陈娇娇 | 2429 | 下午第一场 | |
89 | 李亚辉 | 502X | 上午第一场 | 255 | 张金龙 | 1675 | 下午第一场 | |
90 | 胡叶 | 1241 | 上午第一场 | 256 | 李洋 | 1334 | 下午第一场 | |
91 | 李娜欣 | 2428 | 上午第一场 | 257 | 张爱玲 | 6303 | 下午第一场 | |
92 | 甄玉琳 | 5325 | 上午第一场 | 258 | 古红飞 | 262X | 下午第一场 | |
93 | 甘巍 | 0651 | 上午第一场 | 259 | 崔晗 | 461X | 下午第一场 | |
94 | 刘浩天 | 353X | 上午第一场 | 260 | 田尚 | 031X | 下午第一场 | |
95 | 王凤江 | 3872 | 上午第一场 | 261 | 王叶 | 0323 | 下午第一场 | |
96 | 邓闯 | 1270 | 上午第一场 | 262 | 苏婉凤 | 9221 | 下午第一场 | |
97 | 苑美丽 | 0341 | 上午第一场 | 263 | 陈海璐 | 0541 | 下午第一场 | |
98 | 史敬梭 | 0523 | 上午第一场 | 264 |
艾比布拉· 阿布都艾尼 |
0936 | 下午第一场 | |
99 | 吴疆 | 3645 | 上午第一场 | 265 | 李慧 | 2021 | 下午第一场 | |
100 | 胡世华 | 1610 | 上午第一场 | 266 | 沈艳娇 | 4623 | 下午第一场 | |
101 | 陶英杰 | 6422 | 上午第一场 | 267 | 雷少君 | 3342 | 下午第一场 | |
102 | 贾泽华 | 5319 | 上午第一场 | 268 | 李森 | 6617 | 下午第一场 | |
103 | 刘铭 | 451X | 上午第一场 | 269 | 王琳 | 1848 | 下午第一场 | |
104 | 吴天军 | 4719 | 上午第一场 | 270 | 范禹 | 1511 | 下午第一场 | |
105 | 化利江 | 551X | 上午第一场 | 271 |
木再帕尔· 艾买尔 |
3517 | 下午第一场 | |
106 | 杨一品 | 1519 | 上午第一场 | 272 | 胡丹丹 | 1822 | 下午第一场 | |
107 | 张爽 | 0866 | 上午第一场 | 273 | 范佳丽 | 4549 | 下午第一场 | |
108 | 刘然 | 0328 | 上午第一场 | 274 | 张金凤 | 2122 | 下午第一场 | |
109 | 苏锦涛 | 6813 | 上午第一场 | 275 | 张冲 | 1017 | 下午第一场 | |
110 | 杨秀峰 | 3018 | 上午第一场 | 276 | 谢东旭 | 2337 | 下午第一场 | |
111 | 马冬 | 0315 | 上午第一场 | 277 | 王敬 | 7845 | 下午第一场 | |
112 | 黎璐 | 1224 | 上午第一场 | 278 | 靳子超 | 2175 | 下午第一场 | |
113 | 周丹 | 0449 | 上午第一场 | 279 | 王素一 | 0505 | 下午第一场 | |
114 | 赵保瑞 | 0313 | 上午第一场 | 280 | 郭宇超 | 5015 | 下午第一场 | |
115 | 邢家瑞 | 0017 | 上午第一场 | 281 | 郭振兴 | 3217 | 下午第一场 | |
116 | 杜龙女 | 0029 | 上午第一场 | 282 | 马佩瑾 | 0624 | 下午第一场 | |
117 | 姚海蛟 | 3821 | 上午第一场 | 283 | 李翠霞 | 5267 | 下午第一场 | |
118 | 崔九八 | 5434 | 上午第一场 | 284 | 郄向坡 | 2842 | 下午第一场 | |
119 | 陈涵 | 802X | 上午第一场 | 285 | 程云云 | 3724 | 下午第一场 | |
120 | 陈兴国 | 7217 | 上午第一场 | 286 | 赵晓亮 | 0034 | 下午第一场 | |
121 | 刘思宇 | 0022 | 上午第一场 | 287 | 李海涛 | 2714 | 下午第一场 | |
122 | 李美娜 | 422X | 上午第一场 | 288 | 李艳秋 | 0880 | 下午第一场 | |
123 | 解卫新 | 3712 | 上午第一场 | 289 | 王凤 | 3921 | 下午第一场 | |
124 | 王贺春 | 0014 | 上午第一场 | 290 | 关庆港 | 1019 | 下午第一场 | |
125 | 王亚芬 | 0383 | 上午第一场 | 291 | 张曼 | 0043 | 下午第一场 | |
126 | 刘丽 | 2149 | 上午第一场 | 292 | 张思 | 6023 | 下午第一场 | |
127 | 马晓倩 | 4622 | 上午第一场 | 293 | 要禹成 | 0972 | 下午第一场 | |
128 | 邢士杰 | 1049 | 上午第一场 | 294 | 张宝玺 | 2059 | 下午第一场 | |
129 | 宋乾 | 1238 | 上午第一场 | 295 | 陈柯楠 | 1143 | 下午第一场 | |
130 | 王金苹 | 0247 | 上午第一场 | 296 | 任芳芳 | 1840 | 下午第一场 | |
131 | 顾小龙 | 3815 | 上午第一场 | 297 | 申惠洁 | 002X | 下午第一场 | |
132 | 张玉双 | 4624 | 上午第一场 | 298 | 蒙荣梅 | 0028 | 下午第一场 | |
133 | 谭忠峰 | 1517 | 上午第一场 | 299 | 魏远林 | 1211 | 下午第一场 | |
134 | 吕建利 | 5313 | 上午第一场 | 300 | 张恒博 | 2519 | 下午第一场 | |
135 | 安宏伟 | 521X | 上午第一场 | 301 | 丁重英 | 2727 | 下午第一场 | |
136 | 郑恒 | 0737 | 上午第一场 | 302 | 唐春云 | 6717 | 下午第一场 | |
137 | 刘浩 | 0911 | 上午第一场 | 303 | 赖铭煜 | 2272 | 下午第一场 | |
138 | 李雯雯 | 2025 | 上午第一场 | 304 | 段荣花 | 2826 | 下午第一场 | |
139 | 赵玲玲 | 5848 | 上午第一场 | 305 | 常永晓 | 5220 | 下午第一场 | |
140 | 谷亚琳 | 3414 | 上午第一场 | 306 | 杜洋洋 | 2826 | 下午第一场 | |
141 | 葛峰 | 6310 | 上午第一场 | 307 | 范志君 | 0321 | 下午第一场 | |
142 | 王朋 | 401X | 上午第一场 | 308 | 邓佳 | 5066 | 下午第一场 | |
143 | 刘红强 | 6997 | 上午第一场 | 309 | 王晓萌 | 1227 | 下午第一场 | |
144 | 曹洋 | 0446 | 上午第一场 | 310 | 臧世乾 | 0815 | 下午第一场 | |
145 | 董学彬 | 2116 | 上午第一场 | 311 | 刘尊 | 0314 | 下午第一场 | |
146 | 刘子束 | 2423 | 上午第一场 | 312 | 李帅 | 0047 | 下午第一场 | |
147 | 刘雪颖 | 2423 | 上午第一场 | 313 | 董亮 | 0519 | 下午第一场 | |
148 | 刘荣秀 | 0014 | 上午第一场 | 314 | 刘涛 | 4418 | 下午第一场 | |
149 | 余爽 | 0919 | 上午第一场 | 315 | 李翠丽 | 4844 | 下午第一场 | |
150 | 苏文文 | 2161 | 上午第一场 | 316 | 刘聪 | 3022 | 下午第一场 | |
151 | 齐亚杰 | 6613 | 上午第一场 | 317 | 夏增坤 | 0936 | 下午第一场 | |
152 | 张鹏程 | 1538 | 上午第一场 | 318 | 刘领丽 | 3249 | 下午第一场 | |
153 | 孙利霞 | 8549 | 上午第一场 | 319 | 张波文 | 4810 | 下午第一场 | |
154 | 王小超 | 1246 | 上午第一场 | 320 | 杨红军 | 6037 | 下午第一场 | |
155 | 付荷丽 | 4525 | 上午第一场 | 321 | 崔春辉 | 2710 | 下午第一场 | |
156 | 段晓新 | 2824 | 上午第一场 | 322 | 唐隋 | 4030 | 下午第一场 | |
157 | 邸康 | 4818 | 上午第一场 | 323 | 赵晓冲 | 1910 | 下午第一场 | |
158 | 徐宁 | 1016 | 上午第一场 | 324 | 孙洪洲 | 0933 | 下午第一场 | |
159 | 梁春福 | 1810 | 上午第一场 | 325 | 刘常安 | 2014 | 下午第一场 | |
160 | 卓玉兰 | 2063 | 上午第一场 | 326 | 杨立美 | 5027 | 下午第一场 | |
161 | 房书宁 | 7024 | 上午第一场 | 327 | 曹彦杰 | 1531 | 下午第一场 | |
162 | 王京京 | 1125 | 上午第一场 | 328 | 范贞珍 | 5228 | 下午第一场 | |
163 | 刘意莹 | 092X | 上午第一场 | 329 | 王若锡 | 8023 | 下午第一场 | |
164 | 刘露 | 0329 | 上午第一场 | 330 | 张聪聪 | 7425 | 下午第一场 | |
165 | 张存 | 5422 | 上午第一场 | 331 | 许东梅 | 5627 | 下午第一场 | |
166 | 杨颂鸽 | 3088 | 上午第一场 |