通知公告
9.19科二考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n864.html   发布时间:2018-09-18
9.19科二考试名单
带队人:卢劲 7520909
1、考试时间:上午考试的学员早上6:50到考场,下午考试的学员中午11:50到考场
2、考试地点:保定市南二环五尧车管所(交警四大队院内),可乘608(15路)路/16路到五尧乡政府下车西行100米,五尧车管所院内。
3、请您务必携带身份证原件,准时到达考场,过时不到,考场将取消您此次的考试。
1 代雪冰 0044 下午第一场 97 苏文文 2161 下午第一场
2 赵飞飞 407X 上午第一场 98 李阳阳 381X 下午第一场
3 王小超 1246 下午第一场 99 范凝祯 1017 下午第一场
4 王梦亚 4824 上午第一场 100 刘思 1028 下午第一场
5 孙利霞 8549 下午第一场 101 崔九八 5434 下午第一场
6 贾娇娇 1545 上午第一场 102 张童佳 0324 下午第一场
7 邸康 4818 下午第一场 103 刘聪 3022 上午第一场
8 王京京 1125 下午第一场 104 陈涵 802X 下午第一场
9 刘露 0329 下午第一场 105 秦聪聪 4221 上午第一场
10 刘喜龙 4319 下午第一场 106 隋虹蕾 0046 下午第一场
11 康许培 5965 上午第一场 107 毕成 5418 上午第一场
12 赖铭煜 2272 上午第一场 108 陈树兰 5125 下午第一场
13 刘亚超 4717 上午第一场 109 翟超静 1868 上午第一场
14 侯亚涛 0354 下午第一场 110 孟坤 3418 下午第一场
15 张乾 123X 下午第一场 111 陈兴国 7217 下午第一场
16 马永宏 0256 下午第一场 112 王攀 1017 下午第一场
17 李鑫钰 0013 下午第一场 113 顾梅林 0287 上午第一场
18 焦泽磊 2438 下午第一场 114 卢巧丽 062X 上午第一场
19 赵晓冲 1910 下午第一场 115 马宏宏 0623 下午第一场
20 聂铭宇 6911 下午第一场 116 刘思宇 0022 下午第一场
21 张玉锦 0964 下午第一场 117 苑蔓泽 1822 下午第一场
22 刘芳芳 6940 下午第一场 118 余爽 0919 下午第一场
23 王海彬 2618 上午第一场 119 贾耀玲 0520 下午第一场
24 张子龙 2850 下午第一场 120 邓守丽 1527 下午第一场
25 方福生 0033 下午第一场 121 浑姗 5221 上午第一场
26 姚海蛟 3821 下午第一场 122 曹洋 0446 下午第一场
27 张思悦 0925 上午第一场 123 刘子束 2423 下午第一场
28 王玉霞 3420 上午第一场 124 李美娜 422X 下午第一场
29 卞子龙 0010 上午第一场 125 石晶 1347 下午第一场
30 田海明 051X 上午第一场 126 王贺春 0014 下午第一场
31 傅世辉 5233 上午第一场 127 罗澜 0043 下午第一场
32 霍美莉 2028 上午第一场 128 王若锡 8023 上午第一场
33 李帅 0047 上午第一场 129 仓益林 5412 上午第一场
34 蔡天亮 4715 上午第一场 130 高冠华 122X 上午第一场
35 刘小玲 0661 上午第一场 131 谷洪帅 2715 下午第一场
36 杨朝辉 0834 上午第一场 132 李俊成 5917 上午第一场
37 李迎 1221 上午第一场 133 张浠 2123 下午第一场
38 孙彬 3724 上午第一场 134 刘洁 1674 下午第一场
39 齐亚杰 6613 下午第一场 135 张雅慧 8167 上午第一场
40 范志君 0321 上午第一场 136 程锦烁 0015 上午第一场
41 刘博雅 4820 上午第一场 137 熊翠玲 5684 上午第一场
42 杜洋洋 2826 上午第一场 138 王丽宁 9227 下午第一场
43 高月 7363 上午第一场 139 任蓬宇 001X 上午第一场
44 王益飞 0817 上午第一场 140 董芳 2824 上午第一场
45 葛惠娟 142X 下午第一场 141 李永芹 5424 下午第一场
46 张惠惠 122X 下午第一场 142 李美美 0524 下午第一场
47 支烨 2622 下午第一场 143 甄玉琳 5325 下午第一场
48 李天宇 0313 下午第一场 144 王二美 5029 上午第一场
49 马晓倩 4622 下午第一场 145 吴江宾 0333 下午第一场
50 陈娇娇 2429 上午第一场 146 李娜欣 2428 下午第一场
51 张鸿滨 6715 下午第一场 147 马静 1400 上午第一场
52 崔春辉 2710 下午第一场 148 李静 2087 下午第一场
53 刘宏升 0058 上午第一场 149 李倩 602X 上午第一场
54 范玉莲 2726 下午第一场 150 胡叶 1241 下午第一场
55 王薇 1444 上午第一场 151 王紫行 1610 上午第一场
56 黄心妹 0327 上午第一场 152 马卓锐 0953 下午第一场
57 陈兴旺 2835 下午第一场 153 张正梅 216X 上午第一场
58 赵伟 1581 上午第一场 154 刘亭根 2713 下午第一场
59 李亭 2229 上午第一场 155 黄凤 7840 下午第一场
60 石凤云 2740 上午第一场 156 王凤江 3872 下午第一场
61 谢辽敖 3010 上午第一场 157 王玉倩 3248 上午第一场
62 曹彦杰 1531 上午第一场 158 王聪奇 371X 上午第一场
63 薛雅卓 1222 上午第一场 159 崔天宇 8055 上午第一场
64 吴笑雨 2639 下午第一场 160 李芳 7020 上午第一场
65 郝玉柱 588X 下午第一场 161 郭亚敬 5420 上午第一场
66 刘玉叶 0920 下午第一场 162 王影 3623 上午第一场
67 杨同占 8635 上午第一场 163 徐福林 2206 上午第一场
68 张鹏程 1538 下午第一场 164 徐本胜 7557 下午第一场
69 李申 3939 上午第一场 165 耿月新 5926 下午第一场
70 王连成 1519 上午第一场 166 赵阳 0026 上午第一场
71 范子珅 2118 下午第一场 167 李少华 1443 上午第一场
72 侯立 5810 上午第一场 168 冯旭 0910 上午第一场
73 赵玉龙 4853 下午第一场 169 王秀秀 4467 下午第一场
74 唐春云 6717 上午第一场 170 张迎 0069 下午第一场
75 张金龙 1675 上午第一场 171 张艳芳 0622 下午第一场
76 李改玲 3060 上午第一场 172 连晨硕 0623 下午第一场
77 丁重英 2727 上午第一场 173 杨晓培 5425 下午第一场
78 屈红岩 5823 上午第一场 174 张杏媛 1525 上午第一场
79 程丽园 3805 下午第一场 175 尚小西 5464 上午第一场
80 解卫新 3712 下午第一场 176 赵雨菲 2122 上午第一场
81 付荷丽 4525 下午第一场 177 刘雨坤 1520 下午第一场
82 刘意莹 092X 下午第一场 178 姚媛媛 2288 下午第一场
83 李达 1432 上午第一场 179 陈明艳 2602 下午第一场
84 杜龙女 0029 下午第一场 180 李红恩 2722 上午第一场
85 钟法周 0754 下午第一场 181 王建兰 0620 上午第一场
86 刘猛 1226 上午第一场 182 马雪 0025 上午第一场
87 刘荣秀 0014 下午第一场 183 马哲 621x 上午第一场
88 夏程 121X 下午第一场 184 赵铁柱 0993 上午第一场
89 陈柯楠 1143 上午第一场 185 李亚辉 502X 上午第一场
90 刘红强 6997 下午第一场 186 李想 3939 上午第一场
91 郑天 202X 上午第一场 187 郭威胜 1212 上午第一场
92 刘海松 4434 下午第一场 188 李燕 2547 上午第一场
93 张彬伟 2437 上午第一场 189 储晋康 1815 上午第一场
94 段晓新 2824 下午第一场 190 楚东强 0097 上午第一场
95 夏增坤 0936 下午第一场 191 王浩 3330 上午第一场
96 杨静 3621 上午第一场 192 韩越 0542 上午第一场
97 王敬棉 0040 上午第一场 193 唐军杰 4858 下午第一场
98 许娜 0323 上午第一场