通知公告
9.6科二考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n859.html   发布时间:2018-09-05
9.6科二考试名单
带队人:卢劲 7520909
1、考试时间:除下午第一场的学员中午11:50到考场外,其他所有场次的学员早上6:50到考场。
2、考试地点:保定市南二环五尧车管所(交警四大队院内),可乘608(15路)路/16路到五尧乡政府下车西行100米,五尧车管所院内。
3、请您务必携带身份证原件,准时到达考场,过时不到,考场将取消您此次的考试。
序号 姓名 场次 身份证 序号 姓名 场次 身份证
1 冯高印 上午第二场 5217 68 梁飞 下午第二场 6513
2 何思佳 上午第二场 0622 69 刘硕林 下午第二场 5014
3 胡云云 上午第二场 1832 70 刘玉洁 下午第二场 0664
4 贾秋娜 上午第二场 5264 71 马兴华 下午第二场 0659
5 靳天策 上午第二场 2716 72 缪颖 下午第二场 1265
6 李诗 上午第二场 2535 73 齐树军 下午第二场 1215
7 李思熳 上午第二场 0622 74 郄康宁 下午第二场 0918
8 李天雄 上午第二场 2115 75 尚文文 下午第二场 303X
9 李馨格 上午第二场 1226 76 史慧卿 下午第二场 2727
10 李轶凡 上午第二场 1515 77 苏秀双 下午第二场 1428
11 刘春霞 上午第二场 2240 78 田晨 下午第二场 212X
12 刘领丽 上午第二场 3249 79 田东青 下午第二场 7218
13 刘亚安 上午第二场 6631 80 王佳伦 下午第二场 3515
14 刘月枫 上午第二场 2041 81 王磊 下午第二场 4812
15 卢莹 上午第二场 1065 82 王腾达 下午第二场 0319
16 米世豪 上午第二场 5414 83 王伟 下午第二场 1638
17 穆志强 上午第二场 4819 84 王艳超 下午第二场 2720
18 裴浩铭 上午第二场 1234 85 王忆南 下午第二场 1224
19 齐彤彤 上午第二场 0038 86 王紫星 下午第二场 4447
20 卫李治 上午第二场 1214 87 魏金辉 下午第二场 003X
21 闫志行 上午第二场 0950 88 温亚双 下午第二场 5200
22 杨红军 上午第二场 6037 89 温跃 下午第二场 4215
23 杨经贵 上午第二场 3175 90 徐秋月 下午第二场 6428
24 杨威 上午第二场 7513 91 徐战军 下午第二场 6315
25 姚勇 上午第二场 5817 92 严浩月 下午第二场 0025
26 尹晓璐 上午第二场 1221 93 杨茂清 下午第二场 5694
27 于刘涛 上午第二场 2457 94 杨小双 下午第二场 2850
28 苑存伟 上午第二场 3534 95 杨鑫 下午第二场 3712
29 张岸考 上午第二场 1512 96 杨雨林 下午第二场 2830
30 张兵兵 上午第二场 3418 97 张佳宏 下午第二场 0210
31 张波文 上午第二场 4810 98 张雷 下午第二场 3217
32 张铎骞 上午第二场 3552 99 张蕲毓 下午第二场 0518
33 张雅璐 上午第二场 0025 100 张胜超 下午第二场 8314
34 郑亚光 上午第二场 8010 101 张世宁 下午第二场 701X
35 郭小旗 上午第一场 0313 102 张新虎 下午第二场 4999
36 敖佳威 下午第二场 2119 103 赵佳杰 下午第二场 1014
37 白银磊 下午第二场 0032 104 赵树祥 下午第二场 2411
38 曹鹏坤 下午第二场 3767 105 赵学忠 下午第二场 0932
39 陈宝领 下午第二场 8739 106 朱鹏远 下午第二场 0318
40 陈辰 下午第二场 0612 107 朱玉红 下午第二场 0920
41 陈金斗 下午第二场 4818 108 白如 下午第一场 7360
42 陈楠 下午第二场 1216 109 陈大卫 下午第一场 5519
43 陈业成 下午第二场 2111 110 陈荣发 下午第一场 0739
44 代自谦 下午第二场 2429 111 董一凡 下午第一场 0023
45 邓闯 下午第二场 1270 112 郭靖 下午第一场 3810
46 段冰薇 下午第二场 8044 113 黄睿凌 下午第一场 2428
47 段广增 下午第二场 5011 114 黄宇莹 下午第一场 166X
48 段丽霞 下午第二场 1728 115 靳培源 下午第一场 0318
49 冯旭召 下午第二场 1954 116 李光远 下午第一场 033X
50 高丽丽 下午第二场 782X 117 李亚 下午第一场 8022
51 高鹏 下午第二场 2712 118 廖天文 下午第一场 7458
52 郭志杰 下午第二场 121X 119 廖伟 下午第一场 6015
53 韩莎莎 下午第二场 1229 120 刘彬 下午第一场 7331
54 韩云 下午第二场 0349 121 刘丹红 下午第一场 082X
55 郝潇杰 下午第二场 2128 122 刘立泉 下午第一场 7239
56 何知谦 下午第二场 0912 123 刘若光 下午第一场 1613
57 黑松阳 下午第二场 3517 124 刘园园 下午第一场 2029
58 黄一丹 下午第二场 3467 125 马鑫源 下午第一场 3738
59 霍艳玲 下午第二场 2726 126 庞顺霞 下午第一场 7721
60 贾雪健 下午第二场 4612 127 孙逸凡 下午第一场 1216
61 贾亚灵 下午第二场 4820 128 田肖阳 下午第一场 1840
62 焦兆旭 下午第二场 0032 129 王小妞 下午第一场 6040
63 介宜刚 下午第二场 451X 130 王亚宁 下午第一场 664X
64 李晓娟 下午第二场 6128 131 杨淑清 下午第一场 0328
65 李亚涛 下午第二场 2311 132 尹凤海 下午第一场 0510
66 李艳玲 下午第二场 0821 133 翟馨语 下午第一场 0021
67 李悦铭 下午第二场 0949 134 张柱良 下午第一场 2914
135 朱英妹 下午第一场 0169