通知公告
8.24科三考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n852.html   发布时间:2018-08-23
8.24科三考试名单
1、带队人:张军15630800358
2、考试时间:上午考试的学员7:20到考场,下午考试的学员11:30到考场
3、考试地点及乘车路线:高开区科三考场,向阳北大街与北二环交叉口(可乘坐102路、105路、游1路、35路、33路、55路、29路到高科产业园下车)北行第三个红绿灯西行到头或者2路到恒源路西口即到
4、温馨提示:请您务必携带身份证原件准时到达考场,过时不到,车管所将取消您此次的考试
序号 姓名 身份证 场次 序号 姓名 身份证 场次
1 郝瑞 6411 上午第一场 133 田云龙 7212 上午第一场
2 李辉 3876 上午第一场 134 妥佳磊 0015 上午第一场
3 王玲 0081 上午第一场 135 万腾飞 5139 上午第一场
4 徐博 6314 上午第一场 136 王晨羲 1010 上午第一场
5 陈双双 6301 下午第一场 137 王成 0312 上午第一场
6 安欣 2720 上午第一场 138 王冲 0616 上午第一场
7 白龙飞 3120 上午第一场 139 王春玲 4422 上午第一场
8 白卫春 3015 上午第一场 140 王丹 1523 上午第一场
9 白雪圆 124X 上午第一场 141 王德领 3113 上午第一场
10 卜文文 3869 上午第一场 142 王峰 0635 上午第一场
11 蔡明书 0810 上午第一场 143 王海 8190 上午第一场
12 蔡鑫 1699 上午第一场 144 王海涛 0738 上午第一场
13 蔡媛媛 5740 上午第一场 145 王红伟 1528 上午第一场
14 柴盟妹 2128 上午第一场 146 王红霞 0327 上午第一场
15 柴亚维 2128 上午第一场 147 王佳利 0526 上午第一场
16 柴悦 0624 上午第一场 148 王可欣 1226 上午第一场
17 常欢欢 1821 上午第一场 149 王蓬勃 2474 上午第一场
18 车玉涛 3515 上午第一场 150 王权 2434 上午第一场
19 陈二娜 5024 上午第一场 151 王文杰 4083 上午第一场
20 陈焘 3534 上午第一场 152 王文青 5521 上午第一场
21 崔立立 4011 上午第一场 153 王晓静 1520 上午第一场
22 崔勇浩 0318 上午第一场 154 王亚飞 0925 上午第一场
23 戴小娇 8267 上午第一场 155 王烨 2728 上午第一场
24 单泽楠 5322 上午第一场 156 王奕雯 0022 上午第一场
25 邸薇薇 0103 上午第一场 157 王英琪 0315 上午第一场
26 丁小艳 5923 上午第一场 158 王院凯 6995 上午第一场
27 董其初 3013 上午第一场 159 王院康 6979 上午第一场
28 董诗康 1311 上午第一场 160 王振宇 6035 上午第一场
29 董杨 3547 上午第一场 161 王铮 3020 上午第一场
30 董志娟 4222 上午第一场 162 魏建学 523X 上午第一场
31 董紫阳 151X 上午第一场 163 魏丽红 3964 上午第一场
32 杜溪茗 0947 上午第一场 164 魏莹莹 0088 上午第一场
33 樊世昌 1613 上午第一场 165 魏玉叶 1520 上午第一场
34 范伟 7056 上午第一场 166 吴成军 3653 上午第一场
35 冯昀 3010 上午第一场 167 吴昊 1518 上午第一场
36 付季城 0019 上午第一场 168 吴晋祥 6774 上午第一场
37 付宇 1530 上午第一场 169 吴雪娇 6020 上午第一场
38 甘开廷 325X 上午第一场 170 吴雨菲 0646 上午第一场
39 高涵 0614 上午第一场 171 吴越伟 6030 上午第一场
40 葛冬纪 3812 上午第一场 172 武书彦 3068 上午第一场
41 葛红 2126 上午第一场 173 武雪 1224 上午第一场
42 关佳 1022 上午第一场 174 谢玉红 1248 上午第一场
43 关少聪 0316 上午第一场 175 徐朗杰 0014 上午第一场
44 郭静 302X 上午第一场 176 徐士博 0032 上午第一场
45 郭学斌 6018 上午第一场 177 徐伟杰 6830 上午第一场
46 胡雪玲 2445 上午第一场 178 许柳 7326 上午第一场
47 黄蕾嘉 4514 上午第一场 179 许雪娟 3326 上午第一场
48 黄叶敏 2018 上午第一场 180 严志红 0325 上午第一场
49 霍文 0089 上午第一场 181 杨彬 6615 上午第一场
50 霍亚西 5036 上午第一场 182 杨凤英 2441 上午第一场
51 纪婉莹 0944 上午第一场 183 杨晓宇 1226 上午第一场
52 康荣荣 0421 上午第一场 184 杨旭 0623 上午第一场
53 康天宁 182X 上午第一场 185 杨振彪 3473 上午第一场
54 李爱民 3817 上午第一场 186 杨治远 6675 上午第一场
55 李保英 0627 上午第一场 187 要广 1236 上午第一场
56 李海龙 1210 上午第一场 188 伊登辉 1819 上午第一场
57 李辉召 2418 上午第一场 189 易渺 3416 上午第一场
58 李美芊 4529 上午第一场 190 于发 1214 上午第一场
59 李梦伟 0018 上午第一场 191 于佳禾 5771 上午第一场
60 李娜 9222 上午第一场 192 于虓 0915 上午第一场
61 李树军 1973 上午第一场 193 原寿永 0057 上午第一场
62 李思涵 1520 上午第一场 194 悦兴国 7316 上午第一场
63 李匣 0863 上午第一场 195 张辰龙 1539 上午第一场
64 李旭超 4971 上午第一场 196 张德箭 2015 上午第一场
65 李印书 001X 上午第一场 197 张风君 3476 上午第一场
66 李志江 0311 上午第一场 198 张佳朋 6016 上午第一场
67 连悦 212X 上午第一场 199 张磊 2113 上午第一场
68 林浒 4870 上午第一场 200 张民 5314 上午第一场
69 刘奔 3037 上午第一场 201 张明慧 2087 上午第一场
70 刘彬彬 0617 上午第一场 202 张庆杰 4833 上午第一场
71 刘福清 3017 上午第一场 203 张胜超 8314 上午第一场
72 刘海涛 6126 上午第一场 204 张玺 0847 上午第一场
73 刘贺明 6732 上午第一场 205 张向冬 0011 上午第一场
74 刘红艳 0363 上午第一场 206 张晓东 2416 上午第一场
75 刘记龙 2998 上午第一场 207 张鑫燕 6027 上午第一场
76 刘金莹 7026 上午第一场 208 张秀梅 4223 上午第一场
77 刘经纬 0811 上午第一场 209 张亚红 2824 上午第一场
78 刘景 5725 上午第一场 210 张艳城 4813 上午第一场
79 刘军军 4818 上午第一场 211 张一帆 0467 上午第一场
80 刘珂宁 1216 上午第一场 212 张勇 5011 上午第一场
81 刘鹏程 3516 上午第一场 213 张泽平 0318 上午第一场
82 刘心愿 1215 上午第一场 214 张泽禹 0912 上午第一场
83 刘新月 0066 上午第一场 215 赵宏美 004X 上午第一场
84 刘亚静 342X 上午第一场 216 赵秋谨 5722 上午第一场
85 刘阳 501X 上午第一场 217 赵雪梅 1623 上午第一场
86 刘洋 1211 上午第一场 218 赵一薇 1823 上午第一场
87 刘银 122X 上午第一场 219 赵禹晨 0017 上午第一场
88 刘颖 0323 上午第一场 220 郑丽敏 3500 上午第一场
89 刘玉杰 3063 上午第一场 221 郑翔 3732 上午第一场
90 刘玉雪 5828 上午第一场 222 朱玛 3326 上午第一场
91 刘赞 611X 上午第一场 223 白彬彬 1515 下午第一场
92 刘志仁 3611 上午第一场 224 毕可红 4220 下午第一场
93 刘宗周 3419 上午第一场 225 柴吉祥 0033 下午第一场
94 吕昕航 0615 上午第一场 226 楚东强 0097 下午第一场
95 吕学锋 0610 上午第一场 227 崔更 085X 下午第一场
96 马丹凤 5324 上午第一场 228 韩越 0542 下午第一场
97 马俊 0013 上午第一场 229 黄旭恒 0311 下午第一场
98 马晓飞 241X 上午第一场 230 姜力 2112 下午第一场
99 马兴华 3840 上午第一场 231 焦海印 5710 下午第一场
100 马艺菲 0620 上午第一场 232 李鹏川 0336 下午第一场
101 马宇飞 1519 上午第一场 233 李少辉 2117 下午第一场
102 毛军博 3513 上午第一场 234 李同悦 0515 下午第一场
103 孟光杰 0928 上午第一场 235 李向坤 2129 下午第一场
104 聂梓 6619 上午第一场 236 李玉轻 6224 下午第一场
105 牛可新 3023 上午第一场 237 梁文旭 3346 下午第一场
106 牛明哲 1313 上午第一场 238 刘丹丹 3022 下午第一场
107 牛伟月 155X 上午第一场 239 刘天成 5215 下午第一场
108 彭蕊 3226 上午第一场 240 路璐 7519 下午第一场
109 彭潇男 1519 上午第一场 241 马骏 3015 下午第一场
110 戚玲玲 2428 上午第一场 242 马凌威 3517 下午第一场
111 钱世龙 3814 上午第一场 243 申少阳 5611 下午第一场
112 邱亚涛 6730 上午第一场 244 沈忠强 6217 下午第一场
113 邱雨菲 0327 上午第一场 245 史德钊 0519 下午第一场
114 渠红雷 0033 上午第一场 246 陶玉颖 6427 下午第一场
115 冉彦敏 0327 上午第一场 247 王昊哲 0012 下午第一场
116 尚宇龙 0014 上午第一场 248 王浩 3330 下午第一场
117 盛佳佳 6622 上午第一场 249 王俊 2434 下午第一场
118 施宇庆 5414 上午第一场 250 王娜 672X 下午第一场
119 石凯 522X 上午第一场 251 肖雄 6718 下午第一场
120 石默文 2523 上午第一场 252 要苗苗 3924 下午第一场
121 石岩 0012 上午第一场 253 于荣荣 344X 下午第一场
122 史柳 6343 上午第一场 254 袁春纳 2423 下午第一场
123 史紫同 103X 上午第一场 255 袁鹏贺 2435 下午第一场
124 宋文文 3556 上午第一场 256 苑亚巍 0340 下午第一场
125 宋玉龙 1330 上午第一场 257 张佳琪 682X 下午第一场
126 苏苗 2327 上午第一场 258 张启航 0037 下午第一场
127 孙保月 5261 上午第一场 259 张微 2027 下午第一场
128 孙鹏惠 7867 上午第一场 260 张晓丽 2722 下午第一场
129 孙书林 0848 上午第一场 261 赵宁 2145 下午第一场
130 田昊杨 3623 上午第一场 262 赵振梅 242X 下午第一场
131 田琳升 6110 上午第一场 263 郑磊磊 3719 下午第一场
132 田晓凯 5353 上午第一场 264 郑丽 122X 下午第一场
265 朱子壮 2716 下午第一场