通知公告
7.27科三考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n841.html   发布时间:2018-07-26
7.27科三考试名单
1、带队人:赵会新 15028223187
2、考试时间:所有考试的学员7:20到。
3、考试地点及乘车路线:高开区科三考场,向阳北大街与北二环交叉口(可乘坐102路、105路、游1路、35路、33路、55路、29路到高科产业园下车)北行第三个红绿灯西行到头或者2路到恒源路西口即到
4、温馨提示:请您务必携带身份证原件准时到达考场,过时不到,车管所将取消您此次的考试
序号 姓名 身份证 场次 序号 姓名 身份证 场次
1 白龙飞 3120 上午第一场 80 孙景南 0012 上午第一场
2 才香玉 4024 上午第一场 81 孙锐 0325 上午第一场
3 曹博霖 3216 上午第一场 82 孙少星 151X 上午第一场
4 曾军 5914 上午第一场 83 孙希 0012 上午第一场
5 代传贤 3312 上午第一场 84 唐旭 0610 上午第一场
6 戴小娇 8267 上午第一场 85 陶艳霞 5520 上午第一场
7 邓鹏飞 0017 上午第一场 86 田程方 0337 上午第一场
8 杜佳琪 0926 上午第一场 87 田丹丹 1822 上午第一场
9 杜锦梅 7427 上午第一场 88 田健平 4433 上午第一场
10 杜威 7653 上午第一场 89 涂志勇 1917 上午第一场
11 段付凯 1917 上午第一场 90 王朝阳 1217 上午第一场
12 范伟 7056 上午第一场 91 王德领 3113 上午第一场
13 冯若怡 0640 上午第一场 92 王峰 6618 上午第一场
14 高雅 0920 上午第一场 93 王金风 362X 上午第一场
15 高亚楠 3826 上午第一场 94 王景亮 0333 上午第一场
16 郭梦霖 0913 上午第一场 95 王乐 322X 上午第一场
17 郭震 0912 上午第一场 96 王猛 183X 上午第一场
18 韩东豪 3037 上午第一场 97 王秋兰 0625 上午第一场
19 郝彬如 0020 上午第一场 98 王瑞峰 1811 上午第一场
20 何朝 181X 上午第一场 99 王赛娅 2426 上午第一场
21 和梦思 5564 上午第一场 100 王文丹 0721 上午第一场
22 侯钦明 0315 上午第一场 101 王小涵 0642 上午第一场
23 黄得达 0913 上午第一场 102 王艳丽 4427 上午第一场
24 黄圣杰 5076 上午第一场 103 王瑶 0014 上午第一场
25 黄紫飘 1640 上午第一场 104 王烨 2728 上午第一场
26 霍红娜 7020 上午第一场 105 王艺霖 0924 上午第一场
27 贾雪辉 0813 上午第一场 106 王勇 7612 上午第一场
28 姜公章 4512 上午第一场 107 王振宇 8512 上午第一场
29 孔文雅 7782 上午第一场 108 魏凤娇 154X 上午第一场
30 孔阳 001X 上午第一场 109 吴宇涛 0410 上午第一场
31 郎超 0311 上午第一场 110 夏宇 1238 上午第一场
32 雷腾飞 0616 上午第一场 111 肖雄 6718 上午第一场
33 李国涛 5616 上午第一场 112 徐寅清 0314 上午第一场
34 李汉成 0015 上午第一场 113 薛素清 0065 上午第一场
35 李厚琦 2120 上午第一场 114 杨宁 0715 上午第一场
36 李嘉旺 2217 上午第一场 115 杨艳娟 2129 上午第一场
37 李静 0922 上午第一场 116 杨振 2074 上午第一场
38 李克靖 380X 上午第一场 117 尹秀兰 5226 上午第一场
39 李霖 6612 上午第一场 118 尹雨楠 1222 上午第一场
40 李南 4811 上午第一场 119 尤兴乔 266X 上午第一场
41 李洋 0321 上午第一场 120 袁莉 2063 上午第一场
42 李印书 001X 上午第一场 121 詹恒亮 3415 上午第一场
43 李雨逍 0030 上午第一场 122 张博青 0621 上午第一场
44 李泽通 0617 上午第一场 123 张辰龙 1539 上午第一场
45 李志乐 2812 上午第一场 124 张海芳 0021 上午第一场
46 梁芳 0641 上午第一场 125 张晶 0063 上午第一场
47 刘博 5924 上午第一场 126 张民 5314 上午第一场
48 刘畅 0544 上午第一场 127 张少权 6030 上午第一场
49 刘朵朵 5426 上午第一场 128 张苏 1823 上午第一场
50 刘恒旭 0310 上午第一场 129 张同宇 0914 上午第一场
51 刘换玲 2847 上午第一场 130 张伟存 003X 上午第一场
52 刘建光 001X 上午第一场 131 张秀梅 4223 上午第一场
53 刘金峰 2015 上午第一场 132 张泽松 3318 上午第一场
54 刘玲 072X 上午第一场 133 赵海园 1816 上午第一场
55 刘培培 4220 上午第一场 134 赵申 061X 上午第一场
56 刘倩 6021 上午第一场 135 赵珍珍 1823 上午第一场
57 刘蕊 6823 上午第一场 136 郑二霞 5020 上午第一场
58 刘睿 1549 上午第一场 137 郑赛腾 2654 上午第一场
59 刘升 5775 上午第一场 138 郑雪 1521 上午第一场
60 刘士涛 6817 上午第一场 139 周春宝 0639 上午第一场
61 刘英健 4214 上午第一场 140 周嘉铭 0344 上午第一场
62 卢红卫 3414 上午第一场 141 周娟 0020 上午第一场
63 卢彤 1724 上午第一场 142 周平 2813 上午第一场
64 马健 451X 上午第一场 143 周钰璥 0013 上午第一场
65 米盼 7616 上午第一场 144 朱俊臣 0011 上午第一场
66 宁贝贝 2347 上午第一场 145 朱彤 0912 上午第一场
67 潘景涛 0019 上午第一场 146 樊子萌 0228 下午第一场
68 潘萌萌 202X 上午第一场 147 高海珍 0726 下午第一场
69 庞少泽 3519 上午第一场 148 何俞鸿 1850 下午第一场
70 平琳琳 3527 上午第一场 149 刘枭杰 1015 下午第一场
71 齐海涵 1020 上午第一场 150 刘洋 4514 下午第一场
72 齐洪格 3230 上午第一场 151 马莉 2760 下午第一场
73 齐鹏军 2418 上午第一场 152 祁廷勇 405X 下午第一场
74 齐赛 167X 上午第一场 153 冉启波 3538 下午第一场
75 秦二当 5617 上午第一场 154 田海程 1019 下午第一场
76 任忠曙 1515 上午第一场 155 王亚光 3316 下午第一场
77 邵春燕 2120 上午第一场 156 韦凤梅 0921 下午第一场
78 史雄伟 1036 上午第一场 157 杨焜焜 0316 下午第一场
79 宋晓晴 0025 上午第一场 158 杨森皓 0252 下午第一场
159 张名轩 1815 下午第一场