通知公告
7.25科三考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n839.html   发布时间:2018-07-24
7.25科三考试名单
1、带队人:王洪彬 18903127040
2、考试时间:上午考试的学员7:20之前到,下午考试的学员11:30到
3、考试地点及乘车路线:高开区科三考场,向阳北大街与北二环交叉口(可乘坐102路、105路、游1路、35路、33路、55路、29路到高科产业园下车)北行第三个红绿灯西行到头或者2路到恒源路西口即到
4、温馨提示:请您务必携带身份证原件准时到达考场,过时不到,车管所将取消您此次的考试
序号 姓名 身份证 场次 序号 姓名 身份证 场次
1 李悦 124X 上午第一场 140 杨兰兰 5649 上午第一场
2 宋红霞 0645 上午第一场 141 李晨阳 0614 上午第一场
3 赵向明 0026 上午第一场 142 邓琳哲 2137 上午第一场
4 任强 2017 上午第一场 143 薛苗苗 512X 上午第一场
5 石政 0639 上午第一场 144 王静莲 312X 上午第一场
6 王冲 0616 上午第一场 145 董杨 3547 上午第一场
7 陈世影 6319 上午第一场 146 范喜珠 0941 上午第一场
8 范在 0041 上午第一场 147 李伟 1673 上午第一场
9 路璐 7519 上午第一场 148 李亚会 0421 上午第一场
10 乔亭亭 1720 上午第一场 149 刘华伟 3748 上午第一场
11 李英 302X 上午第一场 150 刘伟 1448 上午第一场
12 郭听进 1811 上午第一场 151 薛占英 2121 上午第一场
13 刘磊 2117 上午第一场 152 肖帆 113X 上午第一场
14 赵君 0952 上午第一场 153 齐聪霞 5426 上午第一场
15 李鹏川 0336 上午第一场 154 李爱民 3817 上午第一场
16 乔爽 170X 上午第一场 155 王萌 5122 上午第一场
17 吕少红 0029 上午第一场 156 杜春岭 2828 上午第一场
18 王昊哲 0012 上午第一场 157 蔡红 2744 上午第一场
19 杨艳楠 1042 上午第一场 158 苏傲 2810 上午第一场
20 刘洋 0635 上午第一场 159 肖翠兰 5828 上午第一场
21 李鑫 3959 上午第一场 160 李苗苗 1289 上午第一场
22 范树振 1514 上午第一场 161 陈楷 4815 上午第一场
23 赵惠瑾 0029 上午第一场 162 霍亚雪 7028 上午第一场
24 郭子嘉 0311 上午第一场 163 赵暖 3620 上午第一场
25 张虎 901X 上午第一场 164 路铮 0624 上午第一场
26 刘芳晓 1965 上午第一场 165 刘新月 0066 上午第一场
27 谢玉芳 8405 上午第一场 166 梁子寒 1216 上午第一场
28 李保英 0627 上午第一场 167 郭静 302X 上午第一场
29 师金彪 6713 上午第一场 168 徐云学 633X 上午第一场
30 盛栋梁 0014 上午第一场 169 贾会科 221X 上午第一场
31 赵秀明 4513 上午第一场 170 严志红 0325 上午第一场
32 袁泽 407X 上午第一场 171 周子豪 4418 上午第一场
33 李媛 0965 上午第一场 172 康荣荣 0421 上午第一场
34 刘兴歌 0645 上午第一场 173 张泽炜 242X 上午第一场
35 彭芳 1923 上午第一场 174 尚宇龙 0014 上午第一场
36 张宇彤 2026 上午第一场 175 石凯 522X 上午第一场
37 张惠 5425 上午第一场 176 杨倩 072X 上午第一场
38 孙权猛 9019 上午第一场 177 蔡媛媛 5740 上午第一场
39 梁浩 2210 上午第一场 178 于冰 3749 上午第一场
40 门慧瑶 0620 上午第一场 179 刘月兵 3537 上午第一场
41 魏梓童 8526 上午第一场 180 邵单单 0920 上午第一场
42 张伟 0336 上午第一场 181 刘昕 0022 上午第一场
43 安铭悦 0923 上午第一场 182 卢彦杰 5128 上午第一场
44 刘军军 4818 上午第一场 183 杨钰祥 5812 上午第一场
45 杜逸琴 694X 上午第一场 184 沈小孟 093X 上午第一场
46 林青莲 3903 上午第一场 185 朱英洁 0620 上午第一场
47 刘晓娟 404X 上午第一场 186 哈雪纯 0020 上午第一场
48 彭峰 707X 上午第一场 187 杨奕宣 0944 上午第一场
49 张宇 0026 上午第一场 188 田玥 0924 上午第一场
50 于佳和 327X 上午第一场 189 刘思含 0327 上午第一场
51 李淼 0452 上午第一场 190 万腾飞 5139 上午第一场
52 李新伟 1376 上午第一场 191 王权 2434 上午第一场
53 李亚珍 242X 上午第一场 192 马玉洁 0022 上午第一场
54 钟沙沙 0324 上午第一场 193 李准 3270 上午第一场
55 刘硕华 1839 上午第一场 194 邸薇薇 0103 上午第一场
56 时喆 0836 上午第一场 195 王乔 3861 上午第一场
57 刘杏娥 1708 上午第一场 196 张欣宇 0345 上午第一场
58 刘梦 0525 上午第一场 197 王营 1829 上午第一场
59 黄旭 0253 上午第一场 198 王振宇 6035 上午第一场
60 魏暄 0311 上午第一场 199 宋玉龙 1330 上午第一场
61 刘素芳 6644 上午第一场 200 史柳 6343 上午第一场
62 秦通姣 1224 上午第一场 201 李凯 2317 上午第一场
63 贾燕宝 1216 上午第一场 202 张磊 4811 上午第一场
64 王文婷 5947 上午第一场 203 乔爱军 0314 上午第一场
65 史敬梭 0523 上午第一场 204 霍亚西 5036 上午第一场
66 范泽振 0055 上午第一场 205 王政伟 1014 上午第一场
67 毕庆一 0915 上午第一场 206 李佳琦 2443 上午第一场
68 张哲 1329 上午第一场 207 郑新玲 0921 上午第一场
69 王佳祺 1235 上午第一场 208 滕雪娇 3729 上午第一场
70 刘子健 0331 上午第一场 209 齐志卫 1216 上午第一场
71 齐硕 0215 上午第一场 210 蔡鑫 1699 上午第一场
72 曹阳 0325 上午第一场 211 任玉改 5321 上午第一场
73 宣宾 2439 上午第一场 212 王泽 5311 上午第一场
74 李思琦 1220 上午第一场 213 牛伟月 155X 上午第一场
75 石默文 2523 上午第一场 214 王炎 4218 上午第一场
76 姚瑞涛 0338 上午第一场 215 胡雪玲 2445 上午第一场
77 张家铭 7615 上午第一场 216 陈玉文 7819 上午第一场
78 蒋卓悦 1225 上午第一场 217 贾伟那 4620 上午第一场
79 刘兆墉 0919 上午第一场 218 崔义鹏 0637 上午第一场
80 史纪童 0017 上午第一场 219 栗秋霞 0628 上午第一场
81 杨旭 0623 上午第一场 220 周钰朋 0010 下午第一场
82 吴月 2146 上午第一场 221 李燕丽 1220 下午第一场
83 刘记龙 2998 上午第一场 222 武玉姣 2628 下午第一场
84 杨迪 1225 上午第一场 223 赵兰 1322 下午第一场
85 王冯娟 2565 上午第一场 224 黄伟娜 7443 下午第一场
86 张艳影 1421 上午第一场 225 李金娜 0620 下午第一场
87 朱天泽 0633 上午第一场 226 候俊堂 5871 下午第一场
88 田京 2824 上午第一场 227 李卓 0023 下午第一场
89 王献巧 1662 上午第一场 228 刘银 122X 下午第一场
90 白娜 0221 上午第一场 229 焦海印 5710 下午第一场
91 贾博翰 2118 上午第一场 230 吴江龙 7033 下午第一场
92 孙红杏 6729 上午第一场 231 刘红艳 0363 下午第一场
93 王红霞 0327 上午第一场 232 夏春力 3643 下午第一场
94 康天宁 182X 上午第一场 233 闫立明 3718 下午第一场
95 张楠 062X 上午第一场 234 黄旭恒 0311 下午第一场
96 柴悦 0624 上午第一场 235 管月霞 0627 下午第一场
97 施晓伟 5129 上午第一场 236 刘心愿 1215 下午第一场
98 包鹏 5316 上午第一场 237 赵梦柔 2122 下午第一场
99 冯冰 2832 上午第一场 238 李春雨 2123 下午第一场
100 回东东 4810 上午第一场 239 李俊茹 1821 下午第一场
101 王灿 2248 上午第一场 240 孙静沙 3524 下午第一场
102 刘东伟 0214 上午第一场 241 张聪 5729 下午第一场
103 牛可新 3023 上午第一场 242 孙苗苗 2127 下午第一场
104 刘英 0068 上午第一场 243 徐凤香 2044 下午第一场
105 杨小双 4624 上午第一场 244 周树俊 2215 下午第一场
106 赵文玲 0320 上午第一场 245 孟令祺 032X 下午第一场
107 梁瑜 3223 上午第一场 246 雷鹏展 4513 下午第一场
108 张聪聪 1325 上午第一场 247 孟子雨 271X 下午第一场
109 李晓倩 2525 上午第一场 248 关少聪 0316 下午第一场
110 李树军 1973 上午第一场 249 陈春旭 1519 下午第一场
111 张爱爱 0540 上午第一场 250 边乐 0310 下午第一场
112 林学波 2712 上午第一场 251 王天华 051X 下午第一场
113 孟彦伟 3271 上午第一场 252 赵云飞 3233 下午第一场
114 辛凤山 2035 上午第一场 253 刘敏 144X 下午第一场
115 王亚辉 4818 上午第一场 254 王玲 0081 下午第一场
116 丁想 2735 上午第一场 255 彭佳瑜 272X 下午第一场
117 赵永浩 4218 上午第一场 256 高杰 2543 下午第一场
118 妥佳磊 0015 上午第一场 257 赵雪梅 1623 下午第一场
119 索恒 1215 上午第一场 258 卢艳华 5308 下午第一场
120 郑丽敏 3500 上午第一场 259 袁春纳 2423 下午第一场
121 刘嘉源 0616 上午第一场 260 付金帅 3015 下午第一场
122 吴秋婉 6806 上午第一场 261 葛天祥 2516 下午第一场
123 刘赞 611X 上午第一场 262 赵月华 4341 下午第一场
124 董子月 0926 上午第一场 263 柴盟妹 2128 下午第一场
125 穆林 1016 上午第一场 264 唐军杰 4858 下午第一场
126 王月荣 2023 上午第一场 265 常蕊 2122 下午第一场
127 张晓虎 2810 上午第一场 266 王小红 3664 下午第一场
128 李晨曦 0030 上午第一场 267 苑美丽 0341 下午第一场
129 霍铁亮 6656 上午第一场 268 朱政文 0625 下午第一场
130 王晓静 1520 上午第一场 269 王晶晶 2449 下午第一场
131 杨静 1628 上午第一场 270 马海涛 5417 下午第一场
132 庞彬彬 3517 上午第一场 271 马瑾 352X 下午第一场
133 郄远芳 162X 上午第一场 272 董浩 2715 下午第一场
134 李梦妍 8025 上午第一场 273 魏莹莹 0088 下午第一场
135 汤鹏蔚 0324 上午第一场 274 张胜超 8314 下午第一场
136 于洋 1222 上午第一场 275 马雪 0025 下午第一场
137 王奕雯 0022 上午第一场 276 霍燕肖 0629 下午第一场
138 段雅静 2711 上午第一场 277 史林霞 0521 下午第一场
139 欧阳燕燕 3226 上午第一场