通知公告
7.16科二考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n836.html   发布时间:2018-07-15
7.16科二考试名单
带队人:卢劲 7520909
1、考试时间:上午考试的学员早上6:50到考场,下午考试的学员中午11:50到考场
2、考试地点:保定市南二环五尧车管所(交警四大队院内),可乘608(15路)路/16路到五尧乡政府下车西行100米,五尧车管所院内。
3、请您务必携带身份证原件,准时到达考场,过时不到,考场将取消您此次的考试。
序号 姓名 身份证 场次 序号 姓名 身份证 场次
1 白龙飞 3120 上午第一场 115 宋鹏远 1912 下午第二场
2 陈贺男 1519 上午第一场 116 佟新雨 7435 下午第二场
3 陈素娟 052X 上午第一场 117 王金磊 4630 下午第二场
4 董学彬 2116 上午第一场 118 王瑞昌 5433 下午第二场
5 段荣花 2826 上午第一场 119 王秀梅 3567 下午第二场
6 范蕾 6324 上午第一场 120 王亚宁 664X 下午第二场
7 范舒惟 0329 上午第一场 121 韦琛 1534 下午第二场
8 甘开廷 325X 上午第一场 122 吴汶栖 0072 下午第二场
9 高密娟 1363 上午第一场 123 杨顺 0717 下午第二场
10 高鹏 2238 上午第一场 124 姚敦文 4017 下午第二场
11 顾智勇 0056 上午第一场 125 姚亚蒲 0646 下午第二场
12 郭亚敬 5420 上午第一场 126 尹凤海 0510 下午第二场
13 韩兵 0915 上午第一场 127 张雅婷 2149 下午第二场
14 韩子博 003X 上午第一场 128 赵嘉祺 6917 下午第二场
15 洪有树 1218 上午第一场 129 周德伟 6818 下午第二场
16 侯玉娟 642X 上午第一场 130 安静 0323 下午第一场
17 贾秋娜 5264 上午第一场 131 才香玉 4024 下午第一场
18 贾彦先 5825 上午第一场 132 蔡少华 0313 下午第一场
19 姜公章 4512 上午第一场 133 陈柄臻 1238 下午第一场
20 姜国乐 2611 上午第一场 134 陈涛 5732 下午第一场
21 焦钰杰 0841 上午第一场 135 陈涛 181X 下午第一场
22 孔文雅 7782 上午第一场 136 陈奕安 0337 下午第一场
23 李春雨 2123 上午第一场 137 陈宇 002X 下午第一场
24 李聪聪 0040 上午第一场 138 陈玉文 7819 下午第一场
25 李俊茹 1821 上午第一场 139 程跃川 3119 下午第一场
26 李梦含 2126 上午第一场 140 崔更 085X 下午第一场
27 李铭 0632 上午第一场 141 崔天宇 8055 下午第一场
28 李欣 1343 上午第一场 142 崔义鹏 0637 下午第一场
29 李云雷 081X 上午第一场 143 范建新 2797 下午第一场
30 连振娟 0626 上午第一场 144 冯贺 1612 下午第一场
31 刘博 5924 上午第一场 145 冯旭 0910 下午第一场
32 刘朵朵 5426 上午第一场 146 高保强 1072 下午第一场
33 刘连江 1518 上午第一场 147 葛冬纪 3812 下午第一场
34 刘娜 0989 上午第一场 148 耿阔 0315 下午第一场
35 刘乔乔 5424 上午第一场 149 关子越 2113 下午第一场
36 刘蕊 6823 上午第一场 150 郭素娟 2040 下午第一场
37 刘莎莎 4429 上午第一场 151 韩亚洲 3255 下午第一场
38 刘素佳 3021 上午第一场 152 郝玉柱 588X 下午第一场
39 刘昱枫 5120 上午第一场 153 胡雪玲 2445 下午第一场
40 刘智广 4411 上午第一场 154 贾雷峰 4613 下午第一场
41 卢红卫 3414 上午第一场 155 贾伟那 4620 下午第一场
42 卢丽君 6622 上午第一场 156 江连 0045 下午第一场
43 鲁晓梅 5527 上午第一场 157 江亚宁 0024 下午第一场
44 马海涛 5417 上午第一场 158 姜珍珍 4829 下午第一场
45 马海霞 0620 上午第一场 159 李纯阳 0019 下午第一场
46 马瑾 352X 上午第一场 160 李芳 7020 下午第一场
47 宁梦然 2121 上午第一场 161 李海龙 1210 下午第一场
48 潘萌萌 202X 上午第一场 162 李会燕 0985 下午第一场
49 彭凯旋 3224 上午第一场 163 李连伟 0031 下午第一场
50 齐宝英 1525 上午第一场 164 李曼 2269 下午第一场
51 齐赛 167X 上午第一场 165 李旗旗 2749 下午第一场
52 秦宏昌 101X 上午第一场 166 李少辉 2117 下午第一场
53 邱先华 2020 上午第一场 167 李向坤 2129 下午第一场
54 阮锦华 6048 上午第一场 168 栗秋霞 0628 下午第一场
55 史林霞 0521 上午第一场 169 刘冬 5016 下午第一场
56 孙锐 0325 上午第一场 170 刘海涛 6126 下午第一场
57 孙艳惠 4628 上午第一场 171 刘红柳 0625 下午第一场
58 唐毅轩 2151 上午第一场 172 刘佳奇 1015 下午第一场
59 田程方 0337 上午第一场 173 刘丽华 0627 下午第一场
60 田丹丹 1822 上午第一场 174 刘士涛 6817 下午第一场
61 田晓宇 5418 上午第一场 175 刘星 0018 下午第一场
62 涂志勇 1917 上午第一场 176 刘阳 501X 下午第一场
63 王超 0616 上午第一场 177 刘懿莹 1529 下午第一场
64 王海强 1216 上午第一场 178 刘玉叶 0920 下午第一场
65 王晗 3332 上午第一场 179 路艳婷 6262 下午第一场
66 王延创 031X 上午第一场 180 马宏宏 0623 下午第一场
67 魏凤娇 154X 上午第一场 181 马建新 0963 下午第一场
68 吴珊珊 4062 上午第一场 182 牛伟月 155X 下午第一场
69 武雪 1224 上午第一场 183 裴娟 1626 下午第一场
70 武子尧 2593 上午第一场 184 任忠曙 1515 下午第一场
71 徐凤香 2044 上午第一场 185 石岩 0012 下午第一场
72 徐海滨 0613 上午第一场 186 孙静沙 3524 下午第一场
73 许贺帅 0814 上午第一场 187 孙苗苗 2127 下午第一场
74 许前 001X 上午第一场 188 万梦媛 1621 下午第一场
75 杨丹 0012 上午第一场 189 王晨羲 1010 下午第一场
76 杨雷 1715 上午第一场 190 王东 1296 下午第一场
77 杨谡 001X 上午第一场 191 王焕 372X 下午第一场
78 杨晓瑞 1813 上午第一场 192 王家奇 0314 下午第一场
79 姚旭涛 2055 上午第一场 193 王晶 8628 下午第一场
80 要广 1236 上午第一场 194 王俊锋 5551 下午第一场
81 尹秀兰 5226 上午第一场 195 王柳 0025 下午第一场
82 于蓬勃 4016 上午第一场 196 王娜 672X 下午第一场
83 张博青 0621 上午第一场 197 王森 1971 下午第一场
84 张聪 5729 上午第一场 198 王伟 253X 下午第一场
85 张大勇 2717 上午第一场 199 王炎 4218 下午第一场
86 张苏 1823 上午第一场 200 王泽 5311 下午第一场
87 张晓杨 0994 上午第一场 201 王泽华 1256 下午第一场
88 张兴 2012 上午第一场 202 韦鹏飞 2416 下午第一场
89 张雅芳 2120 上午第一场 203 韦涛 0044 下午第一场
90 张子安 2113 上午第一场 204 魏丽红 3964 下午第一场
91 赵兵兵 4012 上午第一场 205 吴成军 3653 下午第一场
92 赵成谦 4818 上午第一场 206 吴笑雨 2639 下午第一场
93 赵立慧 0225 上午第一场 207 吴月 6020 下午第一场
94 赵梦柔 2122 上午第一场 208 武书彦 3068 下午第一场
95 赵胜男 5827 上午第一场 209 肖雄 6718 下午第一场
96 赵惟 3965 上午第一场 210 徐敏华 1689 下午第一场
97 钟凡 6649 上午第一场 211 薛雅卓 1222 下午第一场
98 朱德君 2155 上午第一场 212 杨东 0419 下午第一场
99 朱欣鑫 2519 上午第一场 213 杨朋 0973 下午第一场
100 崔智博 1910 下午第二场 214 杨濮安 0052 下午第一场
101 董一凡 0023 下午第二场 215 杨云飞 4218 下午第一场
102 郭昊 061X 下午第二场 216 叶春月 0023 下午第一场
103 何俞鸿 1850 下午第二场 217 易渺 3416 下午第一场
104 黄爱霞 5228 下午第二场 218 尹伟宸 1213 下午第一场
105 黄睿凌 2428 下午第二场 219 苑建广 0317 下午第一场
106 黄天乐 3697 下午第二场 220 苑兴泽 3514 下午第一场
107 黄宇莹 166X 下午第二场 221 悦兴国 7316 下午第一场
108 李波 0012 下午第二场 222 张帆 0051 下午第一场
109 李光远 033X 下午第二场 223 张明慧 2087 下午第一场
110 李世雄 5814 下午第二场 224 张晓静 0926 下午第一场
111 李亚 8022 下午第二场 225 赵国林 3477 下午第一场
112 刘枭杰 1015 下午第二场 226 赵红翔 2418 下午第一场
113 瞿泽金 4213 下午第二场 227 赵彦芝 0840 下午第一场
114 宋福强 1015 下午第二场 228 郑祖建 4533 下午第一场
229 朱亚楠 0648 下午第一场