通知公告
5.28科三考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n810.html   发布时间:2018-05-26
5.28科三考试名单
1、带队人:贾春柳 8455858
2、考试时间:所有考试的学员7:00到考场
3、考试地点及乘车路线:高开区科三考场,向阳北大街与北二环交叉口(可乘坐102路、105路、游1路、35路、33路、55路、29路到高科产业园下车)北行第三个红绿灯西行到头或者2路到恒源路西口即到
4、温馨提示:请您务必携带身份证原件准时到达考场,过时不到,车管所将取消您此次的考试
序号 姓名 身份证 场次 序号 姓名 身份证 场次
1 阿娜尔古丽·艾海提 2048 上午第一场 93 舒宇 2131 上午第一场
2 艾力亚尔江·吐松 3632 上午第一场 94 宋雪云 3166 上午第一场
3 蔡超 4435 上午第一场 95 孙龙云 6013 上午第一场
4 曹立美 2423 上午第一场 96 唐晓光 0130 上午第一场
5 曹琦 0038 上午第一场 97 唐有志 2810 上午第一场
6 曹笑莹 642X 上午第一场 98 唐月翔 5029 上午第一场
7 曹志博 1915 上午第一场 99 田京 2824 上午第一场
8 陈兵兵 2349 上午第一场 100 田孟然 2617 上午第一场
9 陈东亮 6310 上午第一场 101 田晓凯 5353 上午第一场
10 陈雪清 5083 上午第一场 102 王传楠 441X 上午第一场
11 邓鹏飞 0017 上午第一场 103 王刚 4018 上午第一场
12 丁紫环 2146 上午第一场 104 王海峰 6634 上午第一场
13 董淑香 0623 上午第一场 105 王华 696X 上午第一场
14 都烨松 0412 上午第一场 106 王家乐 0612 上午第一场
15 窦玉双 7994 上午第一场 107 王嘉麟 0227 上午第一场
16 冯若楠 0829 上午第一场 108 王建南 001X 上午第一场
17 付朋琴 3627 上午第一场 109 王景亮 0333 上午第一场
18 付正勇 5571 上午第一场 110 王亮 6215 上午第一场
19 高月 7363 上午第一场 111 王凌云 3939 上午第一场
20 关会杰 1577 上午第一场 112 王刘锋 5518 上午第一场
21 郭烁璠 0923 上午第一场 113 王萌萌 4841 上午第一场
22 郭晓露 0824 上午第一场 114 王明朝 4696 上午第一场
23 郭亚楠 0623 上午第一场 115 王明光 1513 上午第一场
24 郭迎会 2825 上午第一场 116 王瑞峰 1811 上午第一场
25 郭作乾 8176 上午第一场 117 王珊珊 0329 上午第一场
26 韩雪飞 0035 上午第一场 118 王霜 6021 上午第一场
27 郝超 2133 上午第一场 119 王威 4217 上午第一场
28 郝冬梅 1546 上午第一场 120 王文浩 4710 上午第一场
29 何力军 0214 上午第一场 121 王献巧 1662 上午第一场
30 何祥勇 1733 上午第一场 122 王小凯 5412 上午第一场
31 侯宝栋 1815 上午第一场 123 王晓楠 7227 上午第一场
32 胡坤燕 4023 上午第一场 124 王亚飞 2275 上午第一场
33 胡任杰 0014 上午第一场 125 王永欣 4524 上午第一场
34 黄馨媛 0029 上午第一场 126 王玉波 6021 上午第一场
35 霍蒙 701X 上午第一场 127 王征 2452 上午第一场
36 贾雪辉 0813 上午第一场 128 王志双 7016 上午第一场
37 江秋语 0011 上午第一场 129 魏悦鑫 0016 上午第一场
38 姜建 1718 上午第一场 130 文强 0813 上午第一场
39 金叶 0025 上午第一场 131 邬蔚 1370 上午第一场
40 康雪松 2711 上午第一场 132 吴宇涛 0410 上午第一场
41 寇博翔 4931 上午第一场 133 向丽君 4089 上午第一场
42 雷旋 6136 上午第一场 134 辛天亮 361X 上午第一场
43 李春来 1628 上午第一场 135 邢德慧 0949 上午第一场
44 李红亮 323X 上午第一场 136 徐宝新 4831 上午第一场
45 李虎 0510 上午第一场 137 徐治林 7397 上午第一场
46 李会龙 4859 上午第一场 138 许硕 2124 上午第一场
47 李健 0260 上午第一场 139 杨帆 1624 上午第一场
48 李阔 0616 上午第一场 140 杨立武 4812 上午第一场
49 李孟超 331X 上午第一场 141 杨铭 1812 上午第一场
50 李淼 0452 上午第一场 142 杨宁 0715 上午第一场
51 李娜 0622 上午第一场 143 杨攀 7014 上午第一场
52 李秋 0615 上午第一场 144 杨松 0418 上午第一场
53 李世超 8117 上午第一场 145 杨鑫宇 0016 上午第一场
54 李相迁 2122 上午第一场 146 杨彦乐 2414 上午第一场
55 李响 1336 上午第一场 147 杨赞赞 0658 上午第一场
56 李兴凯 3335 上午第一场 148 殷芙萍 1045 上午第一场
57 李永杰 155X 上午第一场 149 尤兴乔 266X 上午第一场
58 李玉凤 6425 上午第一场 150 于国强 1711 上午第一场
59 梁颖 0028 上午第一场 151 于匣 3846 上午第一场
60 刘厚宏 0670 上午第一场 152 鱼亮 4819 上午第一场
61 刘锦睿 5210 上午第一场 153 苑启航 5014 上午第一场
62 刘京刚 2212 上午第一场 154 岳文奇 5926 上午第一场
63 刘京京 7388 上午第一场 155 张翠苓 6527 上午第一场
64 刘青青 246X 上午第一场 156 张海奇 2316 上午第一场
65 刘巍 452X 上午第一场 157 张建 7850 上午第一场
66 刘文倩 7320 上午第一场 158 张立 4213 上午第一场
67 刘晓东 3378 上午第一场 159 张丽 7849 上午第一场
68 刘晓娟 404X 上午第一场 160 张龙颜 1325 上午第一场
69 刘欣 5423 上午第一场 161 张骆菲 2123 上午第一场
70 刘鑫硕 3812 上午第一场 162 张楠 0039 上午第一场
71 刘野 6732 上午第一场 163 张琼丹 5122 上午第一场
72 卢辛 5262 上午第一场 164 张书利 3749 上午第一场
73 卢艳华 5308 上午第一场 165 张晚青 5743 上午第一场
74 陆航宇 0637 上午第一场 166 张维健 3119 上午第一场
75 路翰 5413 上午第一场 167 张伟存 003X 上午第一场
76 路明 3814 上午第一场 168 张新虎 4999 上午第一场
77 罗澜 0043 上午第一场 169 张鑫 6018 上午第一场
78 罗亚伟 2013 上午第一场 170 张艳影 1421 上午第一场
79 马丹娜 8026 上午第一场 171 张阳戈 0523 上午第一场
80 马昊 2017 上午第一场 172 张占胜 1813 上午第一场
81 马继董 0671 上午第一场 173 张志峰 1911 上午第一场
82 马羚 7821 上午第一场 174 张子厚 1632 上午第一场
83 马杨杨 4017 上午第一场 175 赵娇娜 2641 上午第一场
84 马源秋 001X 上午第一场 176 赵丽丽 484X 上午第一场
85 马云平 4863 上午第一场 177 赵天 2732 上午第一场
86 牛奔 5213 上午第一场 178 赵天宇 0716 上午第一场
87 庞硕 3013 上午第一场 179 赵云成 4810 上午第一场
88 强一丹 0925 上午第一场 180 赵哲伟 262X 上午第一场
89 乔金龙 0012 上午第一场 181 周乐彬 2418 上午第一场
90 秦翠亚 0882 上午第一场 182 朱吉林 6298 上午第一场
91 荣嵘 4844 上午第一场 183 左凯旋 2449 上午第一场
92 阮德顺 0610 上午第一场