通知公告
4.28科二考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n799.html   发布时间:2018-04-27
4.28科二考试名单
带队人:卢劲 7520909
1、考试时间:上午考试的学员早上6:50到考场,下午考试的学员中午11:50到考场
2、考试地点:保定市南二环五尧车管所(交警四大队院内),可乘608(15路)路/16路到五尧乡政府下车西行100米,五尧车管所院内。
3、请您务必携带身份证原件,准时到达考场,过时不到,考场将取消您此次的考试。
序号 姓名 身份证 场次 序号 姓名 身份证 场次
1 曹芳 557X 上午第二场 116 文强 0813 上午第一场
2 陈莉莉 1625 上午第二场 117 相亚珍 1328 上午第一场
3 陈雪清 5083 上午第二场 118 肖志亮 4438 上午第一场
4 崔立娜 0045 上午第二场 119 邢德慧 0949 上午第一场
5 崔益芳 0965 上午第二场 120 许杰 4456 上午第一场
6 邓鹏飞 0017 上午第二场 121 颜荣荣 3622 上午第一场
7 丁紫环 2146 上午第二场 122 杨文龙 2214 上午第一场
8 付朋琴 3627 上午第二场 123 尹雨楠 1222 上午第一场
9 高浩 2413 上午第二场 124 于禾苗 6466 上午第一场
10 高月 7363 上午第二场 125 苑启航 5014 上午第一场
11 郭澳阳 7112 上午第二场 126 张净 7813 上午第一场
12 郭小恩 1649 上午第二场 127 张静 2129 上午第一场
13 郭迎会 2825 上午第二场 128 张楠 0039 上午第一场
14 贾盼 642X 上午第二场 129 张少波 169X 上午第一场
15 李春霞 0029 上午第二场 130 张伟 1519 上午第一场
16 李佳宁 0926 上午第二场 131 张亚娟 0621 上午第一场
17 李明明 6416 上午第二场 132 张亚娟 7621 上午第一场
18 李攀 1628 上午第二场 133 张宇 1859 上午第一场
19 李欠 8327 上午第二场 134 张云飞 4817 上午第一场
20 李志乐 2812 上午第二场 135 张长哲 4013 上午第一场
21 连悦 212X 上午第二场 136 赵昌月 3752 上午第一场
22 林腾之 2820 上午第二场 137 赵曦 0219 上午第一场
23 刘辰辰 3544 上午第二场 138 赵仲康 2618 上午第一场
24 刘红 0364 上午第二场 139 周建好 9718 上午第一场
25 刘丽 2149 上午第二场 140 周素仿 2782 上午第一场
26 刘婉之 4280 上午第二场 141  马叶 3020 下午第一场
27 刘小玲 0661 上午第二场 142 巴代·巴亥 0012 下午第一场
28 柳瑞雪 1525 上午第二场 143 白晓雪 0325 下午第一场
29 马冬梅 4522 上午第二场 144 曹岩岩 0086 下午第一场
30 马昊 2017 上午第二场 145 陈东建 1018 下午第一场
31 马招 3615 上午第二场 146 陈施佳 4825 下午第一场
32 牛志毅 3542 上午第二场 147 邓淑芬 0927 下午第一场
33 孙莹双 4521 上午第二场 148 丁东亚 795X 下午第一场
34 唐月翔 5029 上午第二场 149 杜佳凯 7330 下午第一场
35 滕雪娇 3729 上午第二场 150 杜昳江 001X 下午第一场
36 田佩瑶 002X 上午第二场 151 方彩霞 0320 下午第一场
37 田壮 4813 上午第二场 152 冯文东 191X 下午第一场
38 王冯娟 2565 上午第二场 153 高杰 2543 下午第一场
39 王海兴 4977 上午第二场 154 高添 0339 下午第一场
40 王海燕 4724 上午第二场 155 宫秦丽 8224 下午第一场
41 王丽丽 302X 上午第二场 156 关会杰 1577 下午第一场
42 王晓芬 2404 上午第二场 157 国丽芳 1628 下午第一场
43 魏巍 0966 上午第二场 158 郝冬梅 1546 下午第一场
44 邬蔚 1370 上午第二场 159 何家艺 0016 下午第一场
45 吴彦云 2443 上午第二场 160 贺鹏 1014 下午第一场
46 武云飞 2715 上午第二场 161 侯宝栋 1815 下午第一场
47 杨晓军 1212 上午第二场 162 黄伟娜 7443 下午第一场
48 翟晓辉 0355 上午第二场 163 黄毅辉 7218 下午第一场
49 翟玉童 0024 上午第二场 164 霍梅梅 4822 下午第一场
50 张慧 3621 上午第二场 165 江连 0045 下午第一场
51 张健 0017 上午第二场 166 康金栋 1317 下午第一场
52 张杰 1050 上午第二场 167 康雪松 2711 下午第一场
53 张立超 0519 上午第二场 168 李丹丹 3024 下午第一场
54 张梦思 4820 上午第二场 169 李琳琳 0884 下午第一场
55 张娜 3323 上午第二场 170 李萌萌 0329 下午第一场
56 张润东 4817 上午第二场 171 李娜 002X 下午第一场
57 张松涛 0636 上午第二场 172 李少辉 2117 下午第一场
58 张松雨 5424 上午第二场 173 李涛 6438 下午第一场
59 张云蒙 2729 上午第二场 174 李文娟 5460 下午第一场
60 郑美凤 6622 上午第二场 175 李鑫 3959 下午第一场
61 郑术伟 5830 上午第二场 176 李研 0345 下午第一场
62 周春乐 3829 上午第二场 177 梁晴 5224 下午第一场
63 曹国中 0931 上午第一场 178 刘宾 3017 下午第一场
64 曹静 1820 上午第一场 179 刘常浩 2013 下午第一场
65 曹萌 7847 上午第一场 180 刘贺莲 3042 下午第一场
66 陈婧 3624 上午第一场 181 刘华 0923 下午第一场
67 陈云 4084 上午第一场 182 刘娇 2028 下午第一场
68 楚小娜 0085 上午第一场 183 刘军军 4818 下午第一场
69 丁希慧 0620 上午第一场 184 刘敏 144X 下午第一场
70 段瑞杰 0031 上午第一场 185 刘硕华 1839 下午第一场
71 范舒惟 0329 上午第一场 186 罗澜 0043 下午第一场
72 范宇璇 2126 上午第一场 187 马世浩 1551 下午第一场
73 冯广礼 003X 上午第一场 188 马晓军 7138 下午第一场
74 付景涛 0914 上午第一场 189 乔飞 0610 下午第一场
75 谷丰 0627 上午第一场 190 秦征凤 4043 下午第一场
76 郭明辉 6932 上午第一场 191 苏凯红 2247 下午第一场
77 韩兵 0915 上午第一场 192 孙芬红 2128 下午第一场
78 韩铿 1537 上午第一场 193 孙少卿 3814 下午第一场
79 黄修威 8718 上午第一场 194 谭慧婷 0040 下午第一场
80 蒋宏峰 0937 上午第一场 195 唐青 0477 下午第一场
81 靳梦娜 1225 上午第一场 196 万梦媛 1621 下午第一场
82 李莉玲 064X 上午第一场 197 王春兰 5027 下午第一场
83 李盛兴 7824 上午第一场 198 王焕 372X 下午第一场
84 李天阳 0038 上午第一场 199 王惠 0020 下午第一场
85 李铁映 6218 上午第一场 200 王淼 0864 下午第一场
86 梁颖 0028 上午第一场 201 王钦泽 5233 下午第一场
87 刘金玲 3747 上午第一场 202 王素娟 172X 下午第一场
88 刘九博 7218 上午第一场 203 王威 4217 下午第一场
89 刘庆涛 6030 上午第一场 204 王小凯 5412 下午第一场
90 刘芸含 1622 上午第一场 205 王洋洋 4843 下午第一场
91 鹿树新 8015 上午第一场 206 王玉波 6021 下午第一场
92 吕浩鑫 2634 上午第一场 207 魏暄 0311 下午第一场
93 吕绪儒 1013 上午第一场 208 辛建民 3031 下午第一场
94 马小元 1362 上午第一场 209 徐志鹏 5612 下午第一场
95 马杨杨 4017 上午第一场 210 杨恒 0338 下午第一场
96 马子晔 064X 上午第一场 211 杨娇 3148 下午第一场
97 齐海南 5817 上午第一场 212 杨敏 0923 下午第一场
98 秦宏昌 101X 上午第一场 213 杨婷婷 0522 下午第一场
99 沈睿 0017 上午第一场 214 杨杨 2719 下午第一场
100 石超 2851 上午第一场 215 叶春月 0023 下午第一场
101 史芳舒 2480 上午第一场 216 尹东红 5029 下午第一场
102 史倩雯 2525 上午第一场 217 于浩 2715 下午第一场
103 宋晓格 5740 上午第一场 218 于建文 0813 下午第一场
104 唐晓光 0130 上午第一场 219 于静 342X 下午第一场
105 王建国 1231 上午第一场 220 苑新然 3469 下午第一场
106 王静莲 312X 上午第一场 221 张佳行 3612 下午第一场
107 王雷 2441 上午第一场 222 张新虎 4999 下午第一场
108 王梦蕊 4622 上午第一场 223 张依娟 2062 下午第一场
109 王茹 2722 上午第一场 224 张颖 5425 下午第一场
110 王晓芹 6307 上午第一场 225 张宇彤 2026 下午第一场
111 王笑 243X 上午第一场 226 赵向明 0026 下午第一场
112 王迎 342X 上午第一场 227 郑翔 3732 下午第一场
113 王永章 1219 上午第一场 228 郑智文 1737 下午第一场
114 王雨晗 3423 上午第一场 229 周丽 4329 下午第一场
115 魏思远 6917 上午第一场