通知公告
4.25科二考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n796.html   发布时间:2018-04-24
4.25科二考试名单
序号 姓名 身份证 场次 序号 姓名 身份证 场次
1 艾力亚尔江·吐松 3632 上午第一场 92 赵燕 0343 上午第一场
2 安博博 3619 上午第一场 93 赵一诺 002X 上午第一场
3 蔡超 4435 上午第一场 94 郑丹丹 582X 上午第一场
4 杜贵崔 1744 上午第一场 95 周鸿巍 3110 上午第一场
5 杜锦梅 7427 上午第一场 96 周乐彬 2418 上午第一场
6 高祺 2470 上午第一场 97 安辉 1550 下午第一场
7 韩朝阳 1111 上午第一场 98 卞笑 2725 下午第一场
8 韩魏利 1044 上午第一场 99 陈刚 0615 下午第一场
9 韩阳 0427 上午第一场 100 陈思祺 2010 下午第一场
10 郝天宇 7521 上午第一场 101 陈智 0230 下午第一场
11 贺微 6644 上午第一场 102 崔灿 2282 下午第一场
12 胡川 3072 上午第一场 103 丁曼雨 3344 下午第一场
13 胡坤燕 4023 上午第一场 104 丁思广 7835 下午第一场
14 胡蕴尧 0433 上午第一场 105 董小贺 2738 下午第一场
15 黄凤双 1620 上午第一场 106 窦娜娜 3841 下午第一场
16 黄瑞 2135 上午第一场 107 杜伟彪 5912 下午第一场
17 黄艳 1822 上午第一场 108 冯佳维 2711 下午第一场
18 霍红娜 7020 上午第一场 109 甘巍 0651 下午第一场
19 鞠建鹏 3713 上午第一场 110 龚瑜馨 3626 下午第一场
20 李甫 4567 上午第一场 111 苟晨晨 0312 下午第一场
21 李会龙 4859 上午第一场 112 郭作乾 8176 下午第一场
22 李威 2145 上午第一场 113 侯雪岩 4884 下午第一场
23 李相迁 2122 上午第一场 114 黄馨仪 3045 下午第一场
24 李晓倩 2525 上午第一场 115 贾壮壮 0015 下午第一场
25 李昕泽 3932 上午第一场 116 姜国群 4512 下午第一场
26 李璇 2545 上午第一场 117 姜力 2112 下午第一场
27 李雪梅 2448 上午第一场 118 李春亮 4512 下午第一场
28 李宜航 1417 上午第一场 119 李航 4652 下午第一场
29 李英超 6591 上午第一场 120 李虎 0510 下午第一场
30 李玉凤 6425 上午第一场 121 李佳辉 0356 下午第一场
31 李元亮 2971 上午第一场 122 李健 0260 下午第一场
32 刘博 1820 上午第一场 123 李静 2087 下午第一场
33 刘朵朵 5426 上午第一场 124 李苗苗 1289 下午第一场
34 刘家乐 861X 上午第一场 125 李远 1824 下午第一场
35 刘金峰 2015 上午第一场 126 李正 3913 下午第一场
36 刘凯 6070 上午第一场 127 刘斌 0731 下午第一场
37 刘善贺 573X 上午第一场 128 刘奇 3215 下午第一场
38 刘巍 452X 上午第一场 129 刘思博 0552 下午第一场
39 刘香君 6022 上午第一场 130 刘子旋 3523 下午第一场
40 刘岩岩 1623 上午第一场 131 卢辛 5262 下午第一场
41 刘英健 4214 上午第一场 132 马奥 1065 下午第一场
42 刘泽 4671 上午第一场 133 马建宅 0977 下午第一场
43 龙志强 3216 上午第一场 134 马英奇 1257 下午第一场
44 卢亚妹 062X 上午第一场 135 齐熹曼 0823 下午第一场
45 芦静 2124 上午第一场 136 钱坤 2740 下午第一场
46 路文然 582X 上午第一场 137 时喆 0836 下午第一场
47 吕茜茜 0627 上午第一场 138 宋志岗 0918 下午第一场
48 马海港 151X 上午第一场 139 孙立芳 0840 下午第一场
49 马红亮 5355 上午第一场 140 孙沙沙 6686 下午第一场
50 马梦 2422 上午第一场 141 唐昕瑶 0022 下午第一场
51 马云平 4863 上午第一场 142 陶晓枫 2513 下午第一场
52 倪朋飞 3935 上午第一场 143 田蜜 3030 下午第一场
53 牛奔 5213 上午第一场 144 屠炜悦 3616 下午第一场
54 潘姝彤 2124 上午第一场 145 王超 6812 下午第一场
55 谯江兰 3626 上午第一场 146 王川 4627 下午第一场
56 商春悦 0627 上午第一场 147 王刚 4018 下午第一场
57 时文龙 2274 上午第一场 148 王华 696X 下午第一场
58 史海涛 2819 上午第一场 149 王家乐 0612 下午第一场
59 宋志远 4035 上午第一场 150 王景亮 0333 下午第一场
60 孙雪飞 3775 上午第一场 151 王娜 768X 下午第一场
61 田海明 051X 上午第一场 152 王少思 3862 下午第一场
62 王凌云 3939 上午第一场 153 王新龙 1510 下午第一场
63 王强 241X 上午第一场 154 王勇 7612 下午第一场
64 王瑞峰 1811 上午第一场 155 魏钟浩 2839 下午第一场
65 王献巧 1662 上午第一场 156 辛笑 3122 下午第一场
66 王新月 4728 上午第一场 157 徐栋梁 3214 下午第一场
67 王莹 5527 上午第一场 158 杨芳 0948 下午第一场
68 王禹霏 0014 上午第一场 159 杨天宇 0043 下午第一场
69 王玉 0018 上午第一场 160 杨志强 5019 下午第一场
70 王钰铖 3199 上午第一场 161 叶全 5750 下午第一场
71 王宗南 3135 上午第一场 162 殷子璇 6620 下午第一场
72 吴僈 282X 上午第一场 163 尹欣慧 3445 下午第一场
73 邢世宁 1715 上午第一场 164 于佳和 327X 下午第一场
74 许东梅 5627 上午第一场 165 于匣 3846 下午第一场
75 许雪娟 3326 上午第一场 166 袁丽金 3221 下午第一场
76 许亚姣 4422 上午第一场 167 张东虎 5718 下午第一场
77 杨东 4459 上午第一场 168 张华帅 221X 下午第一场
78 杨晋 3214 上午第一场 169 张建 0696 下午第一场
79 杨振振 2430 上午第一场 170 张建 7850 下午第一场
80 仪东泽 2434 上午第一场 171 张兴轩 0918 下午第一场
81 张凯 6011 上午第一场 172 张艳影 1421 下午第一场
82 张磊 273X 上午第一场 173 张阳 2013 下午第一场
83 张丽 7849 上午第一场 174 张宇 0026 下午第一场
84 张明辉 0317 上午第一场 175 张月 242X 下午第一场
85 张青 262X 上午第一场 176 张致文 0927 下午第一场
86 张思思 0021 上午第一场 177 赵曼曼 3628 下午第一场
87 张泽炜 242X 上午第一场 178 赵姗 2721 下午第一场
88 赵兵兵 4012 上午第一场 179 赵申 061X 下午第一场
89 赵红 0643 上午第一场 180 赵云成 4810 下午第一场
90 赵娇娜 2641 上午第一场 181 朱孟华 5852 下午第一场
91 赵清华 1327 上午第一场