通知公告
4.17科二考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n792.html   发布时间:2018-04-16
4.17科二考试名单
带队人:卢劲 7520909
序号 姓名 身份证 考试场次 序号 姓名 身份证 考试场次
1 赵云峰 1210 下午第一场 90 赵志炉 061X 上午第二场
2 陈晓沙 3028 下午第一场 91 张红燕 0665 上午第二场
3 曹渊 5972 下午第一场 92 张宝铭 6968 上午第二场
4 曾林海 0018 下午第一场 93 赵卫新 8583 上午第二场
5 钟易朔 8213 下午第一场 94 张志峰 1911 上午第二场
6 马建玲 5049 下午第一场 95 李宇燕 5482 下午第二场
7 王梦 3764 下午第一场 96 郝银露 3328 上午第二场
8 冯慧芬 0047 下午第一场 97 李泽金 2119 上午第二场
9 王亚光 3316 下午第一场 98 齐蕊 1529 上午第二场
10 苑林妹 1224 下午第一场 99 陈培培 3247 上午第二场
11 高海珍 0726 下午第一场 100 王紫星 4447 下午第二场
12 马莉 2760 下午第一场 101 张艳伟 4524 下午第二场
13 王雪羽 5737 下午第一场 102 袁晨华 5425 下午第二场
14 翟丽敏 0829 下午第一场 103 刘海洋 1013 下午第二场
15 袁娜娜 2224 下午第一场 104 张欢 1823 下午第二场
16 康亚楠 3028 下午第一场 105 崔淼 2727 下午第二场
17 梅志伟 2530 下午第一场 106 于远超 7656 上午第二场
18 王苏 6629 下午第一场 107 郭朋飞 0856 上午第二场
19 靳培源 0318 下午第一场 108 齐秋月 4729 上午第二场
20 周扬 0014 下午第一场 109 刘雷涛 6517 上午第二场
21 汪雪梅 338X 下午第一场 110 陈浪 3612 上午第二场
22 赵展 3213 下午第一场 111 唐材源 0011 上午第二场
23 孟令玉 8645 下午第一场 112 张文娟 1520 上午第二场
24 郭鸣津 0049 下午第一场 113 王金风 362X 上午第二场
25 曹康辉 0919 下午第一场 114 张燕 0128 上午第二场
26 梁成宏 3485 下午第一场 115 孙含月 3845 上午第二场
27 张永贺 0518 下午第二场 116 李哲 0780 上午第二场
28 吴琼 0061 下午第一场 117 刘晓东 3378 上午第二场
29 杨淑清 0328 下午第一场 118 陈静毅 001X 上午第二场
30 赵茹萱 4524 下午第一场 119 马羚 7821 上午第二场
31 郭震 0912 下午第二场 120 岳文奇 5926 上午第二场
32 宋亚洲 3532 下午第二场 121 陈智 2817 上午第二场
33 张魁 1513 上午第二场 122 戴小娇 8267 上午第二场
34 王立乾 2916 下午第二场 123 张琼丹 5122 上午第二场
35 胡娅彤 0029 下午第二场 124 刘志楠 0043 下午第二场
36 李忠成 2414 上午第二场 125 候磊鑫 3837 下午第二场
37 金叶 0025 上午第二场 126 宋雪礼 403X 下午第二场
38 宋小慧 3026 下午第二场 127 魏晓东 0913 上午第二场
39 王珊珊 0329 上午第二场 128 程杰 0912 上午第二场
40 王剑锋 487X 上午第二场 129 李献辉 2112 下午第二场
41 董琳 3526 下午第二场 130 郭保顺 6455 上午第二场
42 张理瑞 4818 上午第二场 131 邸林强 6012 上午第二场
43 王光伟 2110 上午第二场 132 王强 0612 上午第二场
44 卢存莉 1326 下午第二场 133 姚程 0015 上午第二场
45 高静 8224 下午第二场 134 刘文倩 7320 上午第二场
46 曾军 5914 上午第二场 135 张淑英 1523 上午第二场
47 陈超 0041 上午第二场 136 石宝瑜 4766 上午第二场
48 郭佳佳 212X 上午第二场 137 王亮 6215 上午第二场
49 张欣波 1012 上午第二场 138 田经伦 4067 上午第二场
50 张义华 0414 上午第二场 139 郝子悦 2718 上午第二场
51 邢杰 441X 上午第二场 140 郭光辉 031X 下午第二场
52 崔海娜 5920 上午第二场 141 李新伟 1376 下午第二场
53 李夏 2426 上午第二场 142 李亚娟 2127 下午第二场
54 常晓辉 3229 下午第二场 143 魏钟浩 2839 上午第二场
55 庞硕 3013 上午第二场 144 郑磊磊 3719 上午第二场
56 王婧姝 1520 上午第二场 145 黑松阳 3517 上午第二场
57 凌洲 2019 下午第二场 146 张真 2815 下午第二场
58 孙庆娜 2144 上午第二场 147 张金平 4327 上午第二场
59 张培培 2043 上午第二场 148 崔亚伟 3366 上午第二场
60 刘蕾 0241 上午第二场 149 郑栋贞 0316 上午第二场
61 魏维一 0318 上午第二场 150 杨帆 1624 上午第二场
62 倪钟遴 1228 上午第二场 151 林坤 2129 下午第二场
63 赵永浩 4218 下午第二场 152 陈扬 1819 上午第二场
64 李健楠 4525 上午第二场 153 李金波 0632 下午第二场
65 董红梅 2648 上午第二场 154 李建远 2111 下午第二场
66 董红菊 2629 上午第二场 155 乔小娜 2123 下午第二场
67 李慧 054X 上午第二场 156 吕妍 0023 上午第二场
68 李佳奇 6635 下午第二场 157 张朋莎 4846 上午第二场
69 吕重阳 4656 上午第二场 158 蔡国平 6553 上午第二场
70 马金瑞 0432 上午第二场 159 宋亚鑫 1717 下午第二场
71 艾力扎提·迪力夏提 2015 上午第二场 160 黄本镇 1310 上午第二场
72 尤晓飞 1837 上午第二场 161 童军 4624 上午第二场
73 李晓彤 4223 下午第二场 162 黄彦宁 5017 上午第二场
74 王鑫宇 1716 下午第二场 163 周旭 2727 上午第二场
75 刘宪 0024 下午第二场 164 刘珍朵 2823 上午第二场
76 潘英瑞 4412 下午第二场 165 张永娜 3025 上午第二场
77 徐晓艳 646X 下午第二场 166 师梦娇 274X 上午第二场
78 杜佳琪 0926 下午第二场 167 陈威 1828 上午第二场
79 欧阳燕燕 3226 下午第二场 168 董爽 0909 上午第二场
80 赵慧涵 8017 下午第二场 169 史殿营 5510 上午第二场
81 孙雅洁 2604 下午第二场 170 贾亚坤 0383 上午第二场
82 杜洁 1521 下午第二场 171 倪化坤 6357 上午第二场
83 刘赞 611X 下午第二场 172 曹珊 7863 上午第二场
84 高占伟 0616 下午第二场 173 潘红 3624 上午第二场
85 王佳欣 3810 下午第二场 174 李子正 2712 上午第二场
86 王晓辉 1426 下午第二场 175 辛立军 407X 上午第二场
87 张晓龙 2811 下午第二场 176 王晋峰 7518 下午第二场
88 杨紫娟 1261 上午第二场 177 李志杰 1210 上午第二场
89 胡任杰 0014 上午第二场