通知公告
4.12科二考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n788.html   发布时间:2018-04-11
4.12科二考试名单
带队人:卢劲 7520909
序号 姓名 身份证 场次 序号 姓名 身份证 场次
1 柴立业 2419 上午第一场 69 何祥勇 1733 下午第一场
2 崔欢 1365 上午第一场 70 胡淑华 3143 下午第一场
3 丁东亚 795X 上午第一场 71 胡鑫 681X 下午第一场
4 宫秦丽 8224 上午第一场 72 胡玥 1520 下午第一场
5 关会杰 1577 上午第一场 73 黄修威 8718 下午第一场
6 郭明辉 6932 上午第一场 74 贾建垒 0016 下午第一场
7 郭小恩 1649 上午第一场 75 贾金发 5650 下午第一场
8 郝婷 3325 上午第一场 76 李莉玲 064X 下午第一场
9 贺思佳 0540 上午第一场 77 李欠 8327 下午第一场
10 蒋宏峰 0937 上午第一场 78 李茜 4322 下午第一场
11 蒋晓亚 3022 上午第一场 79 李世超 8117 下午第一场
12 李强 1214 上午第一场 80 李天阳 0038 下午第一场
13 连悦 212X 上午第一场 81 李文娟 5460 下午第一场
14 林自勉 2235 上午第一场 82 李燕丽 1220 下午第一场
15 刘常安 2014 上午第一场 83 梁红 0522 下午第一场
16 刘福先 3517 上午第一场 84 林腾之 2820 下午第一场
17 刘坚 6814 上午第一场 85 刘畅 1520 下午第一场
18 刘书羽 0026 上午第一场 86 刘金玲 3747 下午第一场
19 刘伟 0341 上午第一场 87 刘立柏 0818 下午第一场
20 刘颖 2629 上午第一场 88 刘梦 0525 下午第一场
21 刘芸含 1622 上午第一场 89 刘日坤 3111 下午第一场
22 逯登慧 5726 上午第一场 90 刘荣宇 2565 下午第一场
23 秦征凤 4043 上午第一场 91 刘小玲 0661 下午第一场
24 权家乐 5551 上午第一场 92 刘心愿 1215 下午第一场
25 石超 2851 上午第一场 93 路明 3814 下午第一场
26 唐倩 0029 上午第一场 94 马驰 3610 下午第一场
27 唐青 0477 上午第一场 95 马昊 2017 下午第一场
28 滕雪娇 3729 上午第一场 96 马良 1216 下午第一场
29 王灿 2248 上午第一场 97 马晓星 4560 下午第一场
30 王刚 6015 上午第一场 98 裘翔虎 8313 下午第一场
31 王海兴 4977 上午第一场 99 任志营 4817 下午第一场
32 王瑾 2121 上午第一场 100 史绪光 0051 下午第一场
33 王梦蕊 4622 上午第一场 101 孙红 5504 下午第一场
34 王钦泽 5233 上午第一场 102 孙少卿 3814 下午第一场
35 王双坤 3551 上午第一场 103 孙松 1016 下午第一场
36 王翔宇 5712 上午第一场 104 孙颖 2143 下午第一场
37 王晓雪 2125 上午第一场 105 陶艳来 3791 下午第一场
38 王颖超 3040 上午第一场 106 田晓凯 5353 下午第一场
39 乌鹏 2273 上午第一场 107 王春兰 5027 下午第一场
40 武云飞 2715 上午第一场 108 王建丰 2854 下午第一场
41 宿建圣 3215 上午第一场 109 王丽楠 2127 下午第一场
42 徐娜 7825 上午第一场 110 王文浩 4710 下午第一场
43 薛晶晶 0323 上午第一场 111 王晓刚 2373 下午第一场
44 杨宗霖 0015 上午第一场 112 王旭东 3337 下午第一场
45 于禾苗 6466 上午第一场 113 王永欣 4524 下午第一场
46 张德华 1813 上午第一场 114 王玉波 6021 下午第一场
47 张永贺 0518 上午第一场 115 徐春省 0646 下午第一场
48 赵晨 0370 上午第一场 116 闫勃成 0012 下午第一场
49 赵焕庆 4670 上午第一场 117 杨飞 0019 下午第一场
50 周婷瑶 2522 上午第一场 118 杨维琪 0127 下午第一场
51 曹萌 7847 下午第一场 119 于静 342X 下午第一场
52 陈驰 4789 下午第一场 120 张慧 3621 下午第一场
53 崔立娜 0045 下午第一场 121 张佳行 3612 下午第一场
54 崔天伦 0617 下午第一场 122 张净 7813 下午第一场
55 崔文静 2228 下午第一场 123 张龙颜 1325 下午第一场
56 崔玉鹏 0010 下午第一场 124 张梦思 4820 下午第一场
57 代国阳 6036 下午第一场 125 张帅 0322 下午第一场
58 杜朴芳 3362 下午第一场 126 张帅 3511 下午第一场
59 符荣宽 4811 下午第一场 127 张文兴 1313 下午第一场
60 付培培 3423 下午第一场 128 赵翠 342X 下午第一场
61 付全龙 2613 下午第一场 129 赵丽佳 2026 下午第一场
62 付天亮 3057 下午第一场 130 赵向阳 623X 下午第一场
63 高浩 2413 下午第一场 131 赵艳萍 1248 下午第一场
64 高月 7363 下午第一场 132 赵一鸣 1228 下午第一场
65 葛惠娟 142X 下午第一场 133 周春乐 3829 下午第一场
66 耿惠芬 502X 下午第一场 134 周丽颖 0341 下午第一场
67 耿瑞 0617 下午第一场 135 周艳楷 4851 下午第一场
68 郭迎会 2825 下午第一场