序号 | 领本地点 | 姓名 | 身份证 | 序号 | 领本地点 | 姓名 | 身份证 | |
1 | 韩北 | 商明月 | 0068 | 53 |
金专 7111150 |
陈亚楠 | 5222 | |
2 | 博野 | 杨航 | 0367 | 54 | 张淑喆 | 0244 | ||
3 | 石尊 | 王志红 | 3845 | 55 | 冯谷裕 | 0625 | ||
4 | 石尊 | 杨玉雪 | 7041 | 56 | 河大本18233338833 | 刘迪 | 2529 | |
5 | 石尊 | 李佳旭 | 1814 | 57 | 崔少波 | 1215 | ||
6 | 石尊 | 乔国壮 | 0017 | 58 | 方圆圆 | 1227 | ||
7 | 石尊 | 李洪良 | 6853 | 59 | 郝菁 | 3196 | ||
8 | 石尊 | 高金江 | 8018 | 60 | 闫国英 | 1261 | ||
9 | 石尊 | 王亚辉 | 6029 | 61 | 邓颖 | 3662 | ||
10 | 石尊 | 冯梓霄 | 0335 | 62 | 李娜 | 2420 | ||
11 | 陈齐 | 吴亚南 | 4725 | 63 | 贾江河 | 4631 | ||
12 | 长城训练场5888880 | 袁小珠 | 3410 | 64 | 甄炜 | 2817 | ||
13 | 熊宇 | 0879 | 65 | 沈天姿 | 6025 | |||
14 | 张学会 | 0026 | 66 | 梦瑶 | 0042 | |||
15 | 商彦辰 | 2116 | 67 | 北二环 7111149 | 张大千 | 2019 | ||
16 | 刘鹏鹏 | 2113 | 68 | 刘文杰 | 6486 | |||
17 | 刘通 | 7014 | 69 | 华二18233333115 | 热依沙·阿布里孜 | 3224 | ||
18 | 李丽姣 | 3482 | 70 | 吴梦珂 | 2126 | |||
19 | 刘伟 | 204X | 71 | 李舒宁 | 1528 | |||
20 | 满桂红 | 032X | 72 | 马森 | 5635 | |||
21 | 陈凯 | 4738 | 73 | 张国斌 | 4514 | |||
22 | 马圆 | 4413 | 74 | 石雪松 | 4917 | |||
23 | 阿旺扎西 | 4652 | 75 | 徐鹏斌 | 1818 | |||
24 | 陈奕霏 | 0320 | 76 | 李煜 | 0223 | |||
25 | 宋佳 | 1729 | 77 | 韩璐泽 | 6820 | |||
26 | 刘文浩 | 3212 | 78 | 杨真缪 | 295X | |||
27 | 由少阳 | 6310 | 79 | 王弯弯 | 8028 | |||
28 | 卢青来 | 711X | 80 | 郭海通 | 8812 | |||
29 | 陈猛 | 8036 | 81 | 田静 | 0025 | |||
30 | 王业湘 | 0026 | 82 | 谭嘉豪 | 231X | |||
31 | 曹敬璐 | 3421 | 83 | 软件15720077000 | 尚欢 | 452X | ||
32 | 方东泽 | 387X | 84 | 周晓倩 | 5221 | |||
33 | 崔静 | 4792 | 85 | 安燕茹 | 1020 | |||
34 | 籍亚辉 | 243X | 86 | 曾文茜 | 3405 | |||
35 | 毛春雨 | 1822 | 87 | 马美娜 | 6426 | |||
36 | 李过 | 0912 | 88 | 农西15733222211 | 董雨涵 | 0926 | ||
37 | 宋志伟 | 7697 | 89 | 李娟 | 1040 | |||
38 | 贾文良 | 2012 | 90 | 周庆良 | 0035 | |||
39 | 东风路4888889 | 石健 | 6021 | 91 | 卢东伟 | 2112 | ||
40 | 张青青 | 0046 | 92 | 罗尚星 | 0820 | |||
41 | 付艳 | 1545 | 93 | 齐向丽 | 084X | |||
42 | 王垚 | 4916 | 94 |
和源 7900005 |
黄博辉 | 9951 | ||
43 | 张新悦 | 152X | 95 | 胡运州 | 7075 | |||
44 | 郄思思 | 1529 | 96 | 刘佳 | 161X | |||
45 | 张月浩 | 2816 | 97 | 农东18331000088 | 耿丽雪 | 2442 | ||
46 | 张倩 | 0022 | 98 | 李悦 | 2421 | |||
47 | 史昌明 | 0919 | 99 | 刘敏 | 7313 | |||
48 | 杜宇梦 | 562X | 100 | 姚庆丰 | 6015 | |||
49 | 车前路 | 0011 | 101 | 王晓瑜 | 094X | |||
50 | 李占元 | 061X | 102 | 长城大客户5888880 | 魏东 | 0216 | ||
51 | 梁茹 | 572X | ||||||
52 | 河大新18233338800 | 胡建彬 | 1032 |