通知公告
3.8科三考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n770.html   发布时间:2018-03-07
3.8科三考试名单
带队人:贾春柳 8455858
1、科三考试时间:上午考试的学员早上700到,下午考试的学员11:30.
2、考试地点及乘车路线:高开区科三考场,向阳北大街与北二环交叉口(可乘坐102路、105路、游1路、35路、33路、55路、29路到高科产业园下车)北行第三个红绿灯西行到头或者2路到恒源路西口即到。
3、温馨提示:请您务必携带身份证原件准时到达考场,过时不到,车管所将取消您此次的考试。
序号 姓名 身份证 场次 序号 姓名 身份证 场次
1 阿旺扎西 4652 上午第一场 97 秦紫政 0914 上午第一场
2 白宇宽 0016 上午第一场 98 任博轩 0014 上午第一场
3 曹亚宁 0236 上午第一场 99 商言言 6644 上午第一场
4 车前路 0011 上午第一场 100 商彦辰 2116 上午第一场
5 陈凯 4738 上午第一场 101 尚欢 452X 上午第一场
6 陈璐 1219 上午第一场 102 石鑫哲 0310 上午第一场
7 陈猛 8036 上午第一场 103 时逐银 1219 上午第一场
8 程帅旗 3738 上午第一场 104 史昌明 0919 上午第一场
9 崔静 4792 上午第一场 105 宋佳 1729 上午第一场
10 崔少波 1215 上午第一场 106 宋雨轩 7632 上午第一场
11 邓颖 3662 上午第一场 107 苏宁 0047 上午第一场
12 丁红杰 0030 上午第一场 108 陶月丹 5924 上午第一场
13 董欣欣 5827 上午第一场 109 田芳 4224 上午第一场
14 董雨涵 0926 上午第一场 110 田莹 4096 上午第一场
15 杜宇梦 562X 上午第一场 111 王丹 4242 上午第一场
16 杜云飞 1559 上午第一场 112 王恒 6611 上午第一场
17 段丽荣 0320 上午第一场 113 王金兰 0666 上午第一场
18 段宇杰 4423 上午第一场 114 王蕊 2828 上午第一场
19 方东泽 387X 上午第一场 115 王帅 0312 上午第一场
20 丰雨珊 0621 上午第一场 116 王弯弯 8028 上午第一场
21 冯春怡 0025 上午第一场 117 王晓瑜 094X 上午第一场
22 高东泽 2217 上午第一场 118 王垚 4916 上午第一场
23 勾一凡 4448 上午第一场 119 王业湘 0026 上午第一场
24 郭博文 2419 上午第一场 120 王伊明 0020 上午第一场
25 郭淼 2143 上午第一场 121 王志强 043X 上午第一场
26 郭颂 8250 上午第一场 122 吴梦珂 2126 上午第一场
27 郭威 0316 上午第一场 123 伍梦扬 5071 上午第一场
28 韩锋 2152 上午第一场 124 辛标 2915 上午第一场
29 郝菁 3196 上午第一场 125 辛艳春 7968 上午第一场
30 何欣欣 2747 上午第一场 126 邢硕 2370 上午第一场
31 贺宁 0924 上午第一场 127 许智军 271X 上午第一场
32 贺玉晓 3123 上午第一场 128 闫国英 1261 上午第一场
33 呼呈琛 2418 上午第一场 129 杨大庆 5418 上午第一场
34 黄博辉 9951 上午第一场 130 杨东娟 2744 上午第一场
35 黄流远 1258 上午第一场 131 杨坤 2772 上午第一场
36 霍红伟 7053 上午第一场 132 杨晓菲 0027 上午第一场
37 霍宁盼 7311 上午第一场 133 杨雪 7765 上午第一场
38 霍巧元 4841 上午第一场 134 杨真缪 295X 上午第一场
39 霍燕肖 0629 上午第一场 135 由少阳 6310 上午第一场
40 籍亚辉 243X 上午第一场 136 俞鑫 5019 上午第一场
41 冀宸帅 0914 上午第一场 137 袁小珠 3410 上午第一场
42 贾江河 4631 上午第一场 138 翟桂霞 8523 上午第一场
43 贾雪辉 0813 上午第一场 139 张忱 461X 上午第一场
44 姜岁好 261X 上午第一场 140 张大千 2019 上午第一场
45 荆森 3532 上午第一场 141 张德龙 4710 上午第一场
46 井凤巧 1404 上午第一场 142 张洪强 2012 上午第一场
47 康青 1822 上午第一场 143 张晶 0063 上午第一场
48 兰青 0163 上午第一场 144 张景健 1233 上午第一场
49 李娟 1040 上午第一场 145 张丽明 0416 上午第一场
50 李丽姣 3482 上午第一场 146 张倩 0022 上午第一场
51 李苗苗 1241 上午第一场 147 张青青 0046 上午第一场
52 李娜 2420 上午第一场 148 张淑喆 0244 上午第一场
53 李鹏飞 0951 上午第一场 149 张新悦 152X 上午第一场
54 李素 0021 上午第一场 150 张璇歌 1125 上午第一场
55 李先冲 6638 上午第一场 151 张学会 0026 上午第一场
56 李彦霞 4568 上午第一场 152 张亚贝 1339 上午第一场
57 李艳茹 2640 上午第一场 153 张艳丽 5466 上午第一场
58 李煜 0223 上午第一场 154 张瑜 4427 上午第一场
59 李悦 2421 上午第一场 155 张月浩 2816 上午第一场
60 李志华 0684 上午第一场 156 张云鹏 0315 上午第一场
61 历苗 1025 上午第一场 157 张增权 4532 上午第一场
62 连玉彬 3513 上午第一场 158 章亮 2114 上午第一场
63 林威辰 5513 上午第一场 159 赵芳 3224 上午第一场
64 刘红周 1517 上午第一场 160 赵兰 0664 上午第一场
65 刘欢 4840 上午第一场 161 赵滕 3519 上午第一场
66 刘佳 161X 上午第一场 162 周晨曦 4816 上午第一场
67 刘丽 1746 上午第一场 163 周庆良 0035 上午第一场
68 刘猛 2418 上午第一场 164 周晓倩 5221 上午第一场
69 刘敏 7313 上午第一场 165 周勇 8019 上午第一场
70 刘盼 006X 上午第一场 166 朱新宇 2315 上午第一场
71 刘鹏鹏 2113 上午第一场 167 祝亭亭 6526 上午第一场
72 刘青青 5823 上午第一场 168 冯梓霄 0335 下午第一场
73 刘莎 3320 上午第一场 169 符振泳 2814 下午第一场
74 刘伟 204X 上午第一场 170 高金江 8018 下午第一场
75 刘文杰 6486 上午第一场 171 桂国建 0076 下午第一场
76 刘小溪 0023 上午第一场 172 李宏斌 3018 下午第一场
77 刘晓蕾 2249 上午第一场 173 李佳旭 1814 下午第一场
78 刘雨丛 0328 上午第一场 174 梁婷 3048 下午第一场
79 刘振华 2371 上午第一场 175 刘德 0075 下午第一场
80 娄倩倩 3327 上午第一场 176 刘辉 601X 下午第一场
81 卢青来 711X 上午第一场 177 刘通 7014 下午第一场
82 罗尚星 0820 上午第一场 178 刘晓凤 1529 下午第一场
83 马安慧 6410 上午第一场 179 马嘉煜 0924 下午第一场
84 马红娟 2842 上午第一场 180 马小虎 2111 下午第一场
85 马美娜 6426 上午第一场 181 庞晓丹 5045 下午第一场
86 马森 5635 上午第一场 182 商明月 0068 下午第一场
87 马圆 4413 上午第一场 183 田雨 0419 下午第一场
88 满桂红 032X 上午第一场 184 王红来 0018 下午第一场
89 毛春雨 1822 上午第一场 185 王凯朔 2021 下午第一场
90 聂升飞 0718 上午第一场 186 王亚辉 6029 下午第一场
91 庞倩 122X 上午第一场 187 王志红 3845 下午第一场
92 裴朝红 0029 上午第一场 188 杨红梅 3021 下午第一场
93 彭亚招 6216 上午第一场 189 杨玉雪 7041 下午第一场
94 齐向丽 084X 上午第一场 190 张代琪 0428 下午第一场
95 郄思思 1529 上午第一场 191 张浪 8534 下午第一场
96 赵亚荣 4641 下午第一场