2.27科二考试名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 场次 | 序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 场次 | |
1 | 周宇恒 | 2710 | 上午第二场 | 25 | 田玥 | 0924 | 上午第二场 | |
2 | 郑栋贞 | 0316 | 上午第二场 | 26 | 田康 | 2519 | 上午第二场 | |
3 | 赵振梅 | 242X | 上午第二场 | 27 | 宋亚娟 | 2124 | 上午第二场 | |
4 | 赵圆 | 2441 | 上午第二场 | 28 | 宋朝炜 | 0929 | 上午第二场 | |
5 | 赵晨汐 | 0324 | 上午第二场 | 29 | 任志营 | 4817 | 上午第二场 | |
6 | 张泽平 | 0318 | 上午第二场 | 30 | 屈佳琪 | 0026 | 上午第二场 | |
7 | 张玉冰 | 7061 | 上午第二场 | 31 | 牟兰花 | 0047 | 上午第二场 | |
8 | 张雅坤 | 0020 | 上午第二场 | 32 | 罗思宇 | 001X | 上午第二场 | |
9 | 张新占 | 0631 | 上午第二场 | 33 | 刘倩 | 0027 | 上午第二场 | |
10 | 张青青 | 0046 | 上午第二场 | 34 | 刘建国 | 4319 | 上午第二场 | |
11 | 张博 | 0625 | 上午第二场 | 35 | 刘嘉毅 | 0915 | 上午第二场 | |
12 | 于政 | 1219 | 上午第二场 | 36 | 刘恒旭 | 0310 | 上午第二场 | |
13 | 尹治雯 | 0027 | 上午第二场 | 37 | 凌洲 | 2019 | 上午第二场 | |
14 | 杨奕宣 | 0944 | 上午第二场 | 38 | 李素 | 0021 | 上午第二场 | |
15 | 杨睿 | 121X | 上午第二场 | 39 | 李思涵 | 1520 | 上午第二场 | |
16 | 许纯苗 | 672X | 上午第二场 | 40 | 李帅 | 2090 | 上午第二场 | |
17 | 徐寅清 | 0314 | 上午第二场 | 41 | 贾林 | 0318 | 上午第二场 | |
18 | 辛志丽 | 3429 | 上午第二场 | 42 | 哈雪纯 | 0020 | 上午第二场 | |
19 | 夏宇 | 1238 | 上午第二场 | 43 | 关旭波 | 1633 | 上午第二场 | |
20 | 王玉 | 1831 | 上午第二场 | 44 | 高维杰 | 5476 | 上午第二场 | |
21 | 王涛 | 0914 | 上午第二场 | 45 | 樊雨轩 | 1529 | 上午第二场 | |
22 | 王凯朔 | 2021 | 上午第二场 | 46 | 崔亚伟 | 3366 | 上午第二场 | |
23 | 王婧姝 | 1520 | 上午第二场 | 47 | 曹绪 | 4031 | 上午第二场 | |
24 | 王晋峰 | 7518 | 上午第二场 | |||||
带队人: 卢劲 7520909 | ||||||||
1、科二考试时间:所有考试的学员,早上7:00之前到考场。 | ||||||||
2、考试地点:保定市南二环五尧车管所(交警四大队院内),可乘608(原15路)路/16路/36路到五尧乡政府下车西行100米,五尧车管所院内。 | ||||||||
3、请您务必携带身份证原件,准时到达考场,过时不到,考场将取消您此次的考试。 |